![]() | Wuppertaler SV
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.10 | Wuppertaler SV | - | SG Dynamo Dresden | 106 | : | 75 | ![]() | Ende | |
Sp.11 | TSV Münchingen | - | Wuppertaler SV | 77 | : | 65 | ![]() | Voten | |
Sp.12 | Wuppertaler SV | - | FC Carl Zeiss Jena | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.13 | Stuttgarter Kickers | - | Wuppertaler SV | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | DSC Bielefeld | 10 | 5 | 0 | 5 | 1097 | : | 1112 | -15 | 15 |
11. | ![]() | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 10 | 4 | 1 | 5 | 1122 | : | 1388 | -266 | 13 |
12. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 10 | 4 | 0 | 6 | 910 | : | 886 | +24 | 12 |
13. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 528 | : | 839 | -311 | 12 |
14. | ![]() | ![]() | Germania Ratingen | 10 | 3 | 1 | 6 | 603 | : | 1134 | -531 | 10 |
![]() | |||||||||
1.R | Wuppertaler SV | - | 1.FC Union Berlin | 0 | : | 10 | ![]() | Ende | |
QR | Wuppertaler SV | 4 | Ende |
![]() | |||||||||
AF | Wuppertaler SV | - | Standard Lüttich | 61 | : | 161 | ![]() | Ende | |
2.R | FC Gspon | - | Wuppertaler SV | 0 | : | 9 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
23. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 183,943 | ||||||
24. | ![]() | Chemnitzer FC | 183,548 | ||||||
25. | ![]() | Espanyol Barcelona | 180,610 | ||||||
26. | ![]() | FC Midtjylland | 178,926 | ||||||
27. | ![]() | Wuppertaler SV | 175,924 | ||||||
28. | ![]() | Dynamo Stawropol | 174,521 | ||||||
29. | ![]() | FC Zürich | 174,159 | ||||||
30. | ![]() | AZ Alkmaar | 172,736 | ||||||
31. | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 171,987 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Wuppertaler SV Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Kiko92 (24.04.2022) » Lolfsv (22.04.2022) » Padawan (13.04.2022) » Unbekannt (10.04.2022) » Nikimed (05.04.2022) » CaptainCrunch (03.04.2022) » Jossal (31.03.2022) » CrossyK1972 (26.03.2022) » .LaliMed. (23.03.2022) » eckers (18.03.2022) » imperator (18.03.2022) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Panathinaikos Athen | 227 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 224 |
3. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 163 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 142 |
5. | ![]() | SSVg Velbert | 112 |
6. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 91 |
7. | ![]() | Chemnitzer FC | 89 |
8. | ![]() | MSV Duisburg | 85 |
9. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 85 |
10. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 77 |