![]() | 1.FC Union Berlin
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.10 | 1.FC Union Berlin | - | FC Carl Zeiss Jena | 120 | : | 130 | ![]() | Ende | |
Sp.11 | Stuttgarter Kickers | - | 1.FC Union Berlin | 35 | : | 117 | ![]() | Voten | |
Sp.12 | 1.FC Union Berlin | - | Eintracht Braunschweig | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.13 | Chemnitzer FC | - | 1.FC Union Berlin | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
4. | ![]() | ![]() | SSVg Velbert | 10 | 7 | 0 | 3 | 857 | : | 990 | -133 | 21 |
5. | ![]() | ![]() | MSV Duisburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 1373 | : | 960 | +413 | 18 |
6. | ![]() | ![]() | 1.FC Union Berlin | 10 | 6 | 0 | 4 | 1421 | : | 1251 | +170 | 18 |
7. | ![]() | ![]() | SG Dynamo Dresden | 10 | 5 | 0 | 5 | 1361 | : | 1019 | +342 | 15 |
8. | ![]() | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 10 | 5 | 0 | 5 | 1483 | : | 1246 | +237 | 15 |
![]() | |||||||||
2.R | 1.FC Union Berlin | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 40 | ![]() | Ende | |
1.R | Wuppertaler SV | - | 1.FC Union Berlin | 0 | : | 10 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
VF | 1.FC Union Berlin | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
AF | 1.FC Union Berlin | - | Atletico Madrid | 40 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
VF | SV Waldhof Mannheim | - | 1.FC Union Berlin | 0 | : | 79 | ![]() | Voten | |
AF | 1.FC Union Berlin | - | Tottenham Hotspur | 64 | : | 30 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
5. | ![]() | Falkenbergs FF | 460,204 | ||||||
6. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 428,344 | ||||||
7. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 405,263 | ||||||
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 373,062 | ||||||
9. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 347,663 | ||||||
10. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 303,522 | ||||||
11. | ![]() | SK Rapid Wien | 292,901 | ||||||
12. | ![]() | SK Sturm Graz | 281,390 | ||||||
13. | ![]() | SC Heerenveen | 275,625 |
![]() |
Nimm mit den Fans von 1.FC Union Berlin Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Kiko92 (24.04.2022) » Lolfsv (22.04.2022) » Padawan (13.04.2022) » Unbekannt (10.04.2022) » Nikimed (05.04.2022) » CaptainCrunch (03.04.2022) » Jossal (31.03.2022) » CrossyK1972 (26.03.2022) » .LaliMed. (23.03.2022) » eckers (18.03.2022) » imperator (18.03.2022) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Panathinaikos Athen | 227 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 224 |
3. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 163 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 142 |
5. | ![]() | SSVg Velbert | 112 |
6. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 91 |
7. | ![]() | Chemnitzer FC | 89 |
8. | ![]() | MSV Duisburg | 85 |
9. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 85 |
10. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 77 |