Forum
anzeige
anzeige
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Island 817 727 0 90 256647 : 128472 +128175 2181
2. Bhutan 798 700 4 94 232705 : 123383 +109322 2104
3. Irland 762 618 3 141 211114 : 116662 +94452 1857
4. Färöer 748 612 0 136 208040 : 105679 +102361 1836
5. Kenia 749 609 1 139 198709 : 113228 +85481 1828
6. Schweiz 728 552 1 175 156512 : 102191 +54321 1657
7. England 710 522 3 185 157971 : 102300 +55671 1569
8. Deutschland 714 509 1 204 139520 : 97445 +42075 1528
9. Wales 653 495 0 158 139366 : 82834 +56532 1485
10. Schottland 651 480 1 170 138941 : 79618 +59323 1441
11. Schweden 684 466 0 218 126442 : 86550 +39892 1398
12. Österreich 679 463 1 215 138634 : 92538 +46096 1390
13. Uruguay 664 437 1 226 118174 : 84088 +34086 1312
14. Jamaika 625 414 7 204 119657 : 92382 +27275 1249
15. Polen 599 410 2 187 119947 : 71393 +48554 1232
16. Barbados 652 381 1 270 90510 : 87239 +3271 1144
17. Amerikanisch-Samoa 622 379 4 239 95486 : 78395 +17091 1141
18. Russland 640 376 1 263 86560 : 86454 +106 1129
19. Costa Rica 605 360 0 245 82584 : 70428 +12156 1080
20. Argentinien 512 315 1 196 72701 : 61498 +11203 946
21. Rumänien 573 312 3 258 89908 : 79655 +10253 939
22. Norwegen 590 298 1 291 56133 : 73204 -17071 895
23. Bosnien und Herzegowina 389 274 3 112 72725 : 47640 +25085 825
24. Dänemark 534 269 3 262 64851 : 68674 -3823 810
25. Ghana 537 268 1 268 67174 : 69456 -2282 805
26. Griechenland 524 238 2 284 29549 : 53430 -23881 716
27. Tansania 385 228 1 156 58928 : 46556 +12372 685
28. Liechtenstein 516 221 1 294 28870 : 53488 -24618 664
29. Frankreich 347 220 2 125 62396 : 42659 +19737 662
30. St. Vincent und die Grenadinen 423 219 5 199 56781 : 53420 +3361 662
31. Tschechien 451 219 3 229 35021 : 52011 -16990 660
32. Thailand 313 210 0 103 49492 : 36400 +13092 630
33. Niederlande 460 194 5 261 40237 : 53375 -13138 587
34. Finnland 432 189 0 243 38805 : 50969 -12164 567
35. Estland 462 170 0 292 14921 : 47281 -32360 510
36. Türkei 453 162 2 289 22848 : 46971 -24123 488
37. Neuseeland 406 159 4 243 26200 : 44235 -18035 481
38. Dominikanische Republik 454 157 2 295 14848 : 43286 -28438 473
39. Nepal 268 153 2 113 31891 : 29036 +2855 461
40. Kuba 421 148 3 270 16677 : 44440 -27763 447
41. Chile 306 137 2 167 36319 : 44885 -8566 413
42. Sri Lanka 359 136 3 220 10248 : 30525 -20277 411
43. Cayman-Inseln 321 125 8 188 37868 : 42174 -4306 383
44. Zypern 316 126 1 189 10157 : 28018 -17861 379
45. Samoa 311 115 9 187 8463 : 27709 -19246 354
46. Belgien 267 110 5 152 18527 : 33179 -14652 335
47. USA 451 97 4 350 11624 : 44946 -33322 295
48. Kap Verde 302 90 1 211 5906 : 26835 -20929 271
49. Italien 324 89 3 232 12363 : 36655 -24292 270
50. Nordirland 276 82 10 184 7623 : 25312 -17689 256
51. Mexiko 236 78 6 152 7684 : 25715 -18031 240
52. Lesotho 184 78 3 103 7821 : 17498 -9677 237
53. Malediven 328 70 5 253 4896 : 31078 -26182 215
54. Simbabwe 109 66 0 43 27111 : 21279 +5832 198
55. Spanien 268 63 5 200 8533 : 28228 -19695 194
56. Kroatien 157 62 0 95 15453 : 21909 -6456 186
57. Portugal 175 58 11 106 15226 : 26814 -11588 185
58. Aruba 238 61 2 175 6324 : 26746 -20422 185
59. São Tomé und Príncipe 140 57 5 78 17934 : 24146 -6212 176
60. Serbien 250 52 5 193 6713 : 27466 -20753 161
61. Brasilien 145 52 3 90 14977 : 19441 -4464 159
62. Bermuda 150 52 0 98 8644 : 17345 -8701 156
63. Macao 191 50 3 138 4070 : 17746 -13676 153
64. Südafrika 154 49 2 103 7195 : 18998 -11803 149
65. Bahamas 138 47 2 89 3738 : 14721 -10983 143
66. Botsuana 121 45 1 75 6485 : 13503 -7018 136
67. Turks- und Caicosinseln 131 44 3 84 3573 : 13170 -9597 135
68. Mauritius 242 41 11 190 3012 : 22821 -19809 134
69. Seychellen 164 42 6 116 2938 : 15193 -12255 132
70. Ungarn 153 40 3 110 8397 : 13302 -4905 123
71. Senegal 114 39 2 73 1931 : 10565 -8634 119
72. Palästina 140 35 7 98 12612 : 21603 -8991 112
73. Nigeria 65 35 1 29 5201 : 5762 -561 106
74. Kanada 177 33 4 140 2953 : 14545 -11592 103
75. Australien 93 33 3 57 5934 : 9227 -3293 102
76. Trinidad und Tobago 120 34 0 86 9424 : 19344 -9920 102
77. Cook-Inseln 65 31 2 32 14780 : 14860 -80 95
78. Singapur 144 31 2 111 1436 : 13468 -12032 95
79. Luxemburg 174 29 3 142 5484 : 19505 -14021 90
80. Slowenien 69 29 0 40 3646 : 5104 -1458 87
81. Haiti 101 28 0 73 7647 : 16510 -8863 84
82. Slowakei 86 27 1 58 2097 : 11466 -9369 82
83. Puerto Rico 253 25 6 222 1267 : 22498 -21231 81
84. Nordkorea 117 26 2 89 2394 : 10734 -8340 80
85. Peru 101 24 3 74 3093 : 11370 -8277 75
86. Guatemala 112 22 8 82 1532 : 8700 -7168 74
87. Japan 97 23 2 72 2304 : 8292 -5988 71
88. Amerikanische Jungferninseln 86 23 1 62 2241 : 9910 -7669 70
89. Madagaskar 86 23 0 63 3429 : 9274 -5845 69
90. Andorra 112 21 3 88 3382 : 12346 -8964 66
91. Neukaledonien 73 20 2 51 4967 : 9107 -4140 62
92. Togo 62 19 4 39 4604 : 5743 -1139 61
93. St. Lucia 79 19 1 59 4929 : 9347 -4418 58
94. Marokko 73 18 1 54 1406 : 5301 -3895 55
95. Gibraltar 118 18 1 99 1494 : 10047 -8553 55
96. Kasachstan 45 18 0 27 1528 : 4654 -3126 54
97. Venezuela 87 18 0 69 1788 : 9442 -7654 54
98. Bolivien 30 17 1 12 8129 : 6010 +2119 52
99. Südkorea 45 17 1 27 1284 : 3089 -1805 52
100. Sierra Leone 79 16 2 61 1507 : 6439 -4932 50
101. Katar 29 16 1 12 2295 : 2448 -153 49
102. Somalia 56 15 4 37 725 : 4618 -3893 49
103. San Marino 84 15 3 66 2502 : 8302 -5800 48
104. Vereinigte Arabische Emirate 127 13 8 106 709 : 12597 -11888 47
105. Israel 112 14 1 97 582 : 10582 -10000 43
106. Panama 62 13 2 47 1649 : 6623 -4974 41
107. Elfenbeinküste 60 13 2 45 367 : 5881 -5514 41
108. Fidschi 45 13 1 31 6522 : 8014 -1492 40
109. Oman 126 9 13 104 869 : 11321 -10452 40
110. Tonga 53 12 2 39 979 : 4331 -3352 38
111. Ukraine 84 12 1 71 746 : 6254 -5508 37
112. St. Kitts und Nevis 45 12 0 33 1474 : 5417 -3943 36
113. Irak 49 12 0 37 827 : 5849 -5022 36
114. Bulgarien 52 11 2 39 539 : 5056 -4517 35
115. Algerien 45 11 1 33 2307 : 4890 -2583 34
116. Paraguay 35 11 0 24 1055 : 2681 -1626 33
117. Jordanien 35 10 1 24 795 : 3085 -2290 31
118. Kongo DR 39 10 1 28 422 : 3202 -2780 31
119. Malta 45 9 2 34 888 : 4080 -3192 29
120. Kamerun 35 9 0 26 947 : 3128 -2181 27
121. Montenegro 42 6 8 28 388 : 3585 -3197 26
122. Kolumbien 28 7 1 20 389 : 2603 -2214 22
123. Mauretanien 31 6 3 22 379 : 2441 -2062 21
124. Philippinen 42 5 6 31 537 : 4937 -4400 21
125. Mosambik 84 6 3 75 192 : 7333 -7141 21
126. Burundi 38 6 2 30 372 : 3888 -3516 20
127. Niger 28 5 4 19 391 : 2245 -1854 19
128. Äthiopien 31 6 1 24 608 : 2976 -2368 19
129. Tahiti 17 6 0 11 699 : 1728 -1029 18
130. Britische Jungferninseln 35 5 2 28 367 : 3398 -3031 17
131. Hongkong 17 5 1 11 573 : 1312 -739 16
132. Eritrea 21 5 1 15 340 : 1506 -1166 16
133. Jemen 28 5 1 22 424 : 3054 -2630 16
134. Myanmar 28 5 1 22 202 : 3400 -3198 16
135. Vanuatu 84 4 4 76 315 : 9847 -9532 16
136. Indonesien 21 5 0 16 329 : 1816 -1487 15
137. Swasiland 21 5 0 16 174 : 1878 -1704 15
138. Weißrussland 28 5 0 23 437 : 3108 -2671 15
139. Albanien 28 4 2 22 354 : 1897 -1543 14
140. Guinea-Bissau 21 3 5 13 122 : 2405 -2283 14
141. Sambia 24 4 2 18 258 : 3121 -2863 14
142. Kongo 14 4 1 9 131 : 1081 -950 13
143. Ecuador 21 4 1 16 341 : 2376 -2035 13
144. Tadschikistan 36 4 1 31 214 : 3241 -3027 13
145. Guam 21 4 0 17 250 : 1618 -1368 12
146. Zentralafrikanische Republik 42 3 3 36 238 : 4224 -3986 12
147. Curacao 56 3 3 50 143 : 5710 -5567 12
148. Pakistan 49 2 5 42 132 : 5377 -5245 11
149. Saudi-Arabien 10 3 1 6 160 : 854 -694 10
150. Afghanistan 35 3 1 31 194 : 3150 -2956 10
151. Iran 14 2 3 9 47 : 1168 -1121 9
152. Turkmenistan 43 2 3 38 250 : 4100 -3850 9
153. Tunesien 35 1 5 29 215 : 3268 -3053 8
154. Gambia 7 2 1 4 56 : 522 -466 7
155. Bahrain 14 2 1 11 220 : 1211 -991 7
156. Bangladesch 21 2 1 18 102 : 1234 -1132 7
157. Anguilla 14 2 1 11 166 : 1603 -1437 7
158. Dschibuti 21 2 1 18 54 : 1842 -1788 7
159. Usbekistan 21 2 1 18 167 : 2472 -2305 7
160. Komoren 28 2 1 25 24 : 3245 -3221 7
161. Libanon 7 2 0 5 163 : 444 -281 6
162. Angola 7 2 0 5 178 : 486 -308 6
163. El Salvador 14 2 0 12 161 : 1056 -895 6
164. Nicaragua 14 0 6 8 0 : 1374 -1374 6
165. Ägypten 21 1 3 17 71 : 1699 -1628 6
166. Ruanda 21 0 6 15 0 : 1771 -1771 6
167. Mongolei 24 0 6 18 5 : 2033 -2028 6
168. Äquatorialguinea 28 2 0 26 99 : 2497 -2398 6
169. Vietnam 56 1 3 52 141 : 5299 -5158 6
170. Suriname 14 1 2 11 41 : 1277 -1236 5
171. Salomon-Inseln 22 1 2 19 173 : 1489 -1316 5
172. Litauen 28 1 2 25 104 : 4003 -3899 5
173. Moldawien 14 0 4 10 0 : 900 -900 4
174. Honduras 14 1 1 12 122 : 1222 -1100 4
175. Papua-Neuguinea 7 1 0 6 83 : 648 -565 3
176. Malawi 7 1 0 6 189 : 897 -708 3
177. Guinea 14 0 3 11 7 : 1075 -1068 3
178. Kuwait 14 1 0 13 34 : 1246 -1212 3
179. Namibia 14 0 3 11 0 : 1337 -1337 3
180. Syrien 21 1 0 20 43 : 1944 -1901 3
181. Liberia 7 0 2 5 0 : 878 -878 2
182. Guyana 35 0 2 33 97 : 4456 -4359 2
183. Kirgisistan 7 0 1 6 5 : 538 -533 1
184. Gabun 14 0 1 13 4 : 1030 -1026 1
185. Brunei Darussalam 14 0 1 13 17 : 1289 -1272 1
186. Montserrat 14 0 1 13 0 : 1640 -1640 1
187. Mali 21 0 1 20 8 : 2419 -2411 1
188. Sudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
189. Südsudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
190. Taiwan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
191. Tschad 0 0 0 0 0 : 0 0 0
192. Mazedonien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
193. Lettland 0 0 0 0 0 : 0 0 0
194. Indien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
195. Georgien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
196. Benin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
197. Aserbaidschan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
198. Antigua und Barbuda 0 0 0 0 0 : 0 0 0
199. Timor-Leste 7 0 0 7 28 : 462 -434 0
200. Belize 7 0 0 7 0 : 643 -643 0
201. Kambodscha 7 0 0 7 9 : 768 -759 0
202. Malaysia 7 0 0 7 0 : 804 -804 0
203. Kosovo 7 0 0 7 0 : 813 -813 0
204. Grenada 7 0 0 7 0 : 818 -818 0
205. Laos 7 0 0 7 0 : 831 -831 0
206. Libyen 7 0 0 7 0 : 842 -842 0
207. Dominica 7 0 0 7 0 : 873 -873 0
208. Armenien 7 0 0 7 0 : 929 -929 0
209. Burkina Faso 7 0 0 7 0 : 1022 -1022 0
210. Uganda 21 0 0 21 0 : 1524 -1524 0
211. China 14 0 0 14 3 : 1667 -1664 0
Neue Voter


» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung