Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
MAURITIUS
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 128 54 74 0 637 : 0 +637 236
2. Malediven 28 16 0 12 460 : 428 +32 48
3. USA 15 8 1 6 151 : 165 -14 25
4. Nordkorea 9 6 2 1 129 : 100 +29 20
5. Cayman-Inseln 16 5 5 6 116 : 896 -780 20
6. Kuba 25 6 1 18 264 : 620 -356 19
7. Ungarn 9 6 0 3 138 : 85 +53 18
8. Türkei 13 6 0 7 165 : 379 -214 18
9. Puerto Rico 13 5 1 7 66 : 64 +2 16
10. Finnland 9 5 1 3 111 : 215 -104 16
11. Spanien 6 4 0 2 75 : 31 +44 12
12. Sri Lanka 14 4 0 10 218 : 321 -103 12
13. Seychellen 14 4 0 10 103 : 261 -158 12
14. Estland 17 4 0 13 244 : 543 -299 12
15. Mosambik 8 3 2 3 60 : 30 +30 11
16. Fidschi 4 3 1 0 69 : 0 +69 10
17. St. Lucia 10 3 1 6 68 : 100 -32 10
18. Argentinien 12 3 1 8 190 : 1659 -1469 10
19. Turkmenistan 4 3 0 1 121 : 39 +82 9
20. Botsuana 3 3 0 0 72 : 15 +57 9
21. Bermuda 6 3 0 3 97 : 64 +33 9
22. Zypern 9 3 0 6 175 : 253 -78 9
23. Rumänien 9 3 0 6 107 : 366 -259 9
24. Benin 5 2 2 1 19 : 3 +16 8
25. Südkorea 7 2 2 3 30 : 72 -42 8
26. Haiti 3 2 1 0 78 : 29 +49 7
27. Albanien 3 2 1 0 39 : 0 +39 7
28. Ägypten 3 2 1 0 47 : 12 +35 7
29. Italien 12 2 1 9 52 : 105 -53 7
30. Dänemark 6 2 1 3 106 : 314 -208 7
31. Israel 2 2 0 0 68 : 23 +45 6
32. Cook-Inseln 3 2 0 1 57 : 20 +37 6
33. Zentralafrikanische Republik 2 2 0 0 43 : 16 +27 6
34. Gibraltar 4 2 0 2 31 : 6 +25 6
35. Niederlande 2 2 0 0 27 : 3 +24 6
36. Palästina 2 2 0 0 17 : 0 +17 6
37. Singapur 3 2 0 1 48 : 53 -5 6
38. Malta 3 2 0 1 24 : 29 -5 6
39. Chile 5 2 0 3 49 : 102 -53 6
40. Jordanien 5 2 0 3 97 : 162 -65 6
41. Kap Verde 11 2 0 9 140 : 249 -109 6
42. Portugal 10 1 3 6 93 : 246 -153 6
43. St. Vincent und die Grenadinen 5 2 0 3 60 : 455 -395 6
44. Nepal 5 2 0 3 111 : 596 -485 6
45. Dominikanische Republik 22 2 0 20 206 : 730 -524 6
46. Brasilien 3 1 2 0 24 : 0 +24 5
47. Südafrika 4 1 2 1 82 : 83 -1 5
48. Serbien 5 1 2 2 6 : 37 -31 5
49. Aruba 9 1 2 6 48 : 93 -45 5
50. Bulgarien 2 1 1 0 76 : 37 +39 4
51. Mali 2 1 1 0 24 : 0 +24 4
52. Oman 2 1 1 0 23 : 0 +23 4
53. Togo 3 1 1 1 21 : 20 +1 4
54. Brunei Darussalam 3 1 1 1 18 : 32 -14 4
55. Sierra Leone 4 1 1 2 18 : 62 -44 4
56. Algerien 3 1 1 1 52 : 99 -47 4
57. San Marino 5 1 1 3 24 : 98 -74 4
58. Liechtenstein 12 1 1 10 183 : 433 -250 4
59. Tansania 7 1 1 5 71 : 727 -656 4
60. Mazedonien 1 1 0 0 36 : 2 +34 3
61. Belize 1 1 0 0 34 : 0 +34 3
62. Uganda 1 1 0 0 23 : 0 +23 3
63. Swasiland 1 1 0 0 29 : 11 +18 3
64. Kosovo 1 1 0 0 17 : 0 +17 3
65. Burkina Faso 1 1 0 0 16 : 0 +16 3
66. Panama 1 1 0 0 13 : 0 +13 3
67. Guyana 2 1 0 1 38 : 28 +10 3
68. El Salvador 1 1 0 0 20 : 11 +9 3
69. Afghanistan 1 1 0 0 9 : 0 +9 3
70. Peru 2 1 0 1 46 : 42 +4 3
71. Elfenbeinküste 2 1 0 1 15 : 12 +3 3
72. Kasachstan 2 1 0 1 94 : 94 0 3
73. Burundi 2 1 0 1 29 : 29 0 3
74. Trinidad und Tobago 3 0 3 0 0 : 0 0 3
75. Ukraine 2 1 0 1 21 : 22 -1 3
76. Andorra 2 1 0 1 35 : 41 -6 3
77. Montenegro 2 1 0 1 41 : 58 -17 3
78. Somalia 2 1 0 1 15 : 32 -17 3
79. Guatemala 6 1 0 5 45 : 94 -49 3
80. Japan 3 1 0 2 21 : 73 -52 3
81. Tadschikistan 3 1 0 2 6 : 62 -56 3
82. Venezuela 4 1 0 3 36 : 118 -82 3
83. Bahamas 4 1 0 3 46 : 130 -84 3
84. Neuseeland 6 1 0 5 63 : 181 -118 3
85. Senegal 6 1 0 5 50 : 181 -131 3
86. Nordirland 8 1 0 7 89 : 257 -168 3
87. Samoa 22 1 0 21 153 : 595 -442 3
88. Philippinen 2 0 2 0 0 : 0 0 2
89. Usbekistan 2 0 2 0 0 : 0 0 2
90. Curacao 3 0 2 1 0 : 10 -10 2
91. Bangladesch 3 0 2 1 0 : 13 -13 2
92. Eritrea 3 0 2 1 26 : 49 -23 2
93. Australien 3 0 2 1 0 : 47 -47 2
94. Kanada 9 0 2 7 44 : 108 -64 2
95. Timor-Leste 5 0 2 3 8 : 72 -64 2
96. Neukaledonien 5 0 2 3 28 : 353 -325 2
97. Äthiopien 1 0 1 0 0 : 0 0 1
98. Britische Jungferninseln 1 0 1 0 0 : 0 0 1
99. Jemen 1 0 1 0 0 : 0 0 1
100. Kamerun 1 0 1 0 0 : 0 0 1
101. Kongo DR 1 0 1 0 0 : 0 0 1
102. Mauretanien 1 0 1 0 0 : 0 0 1
103. Salomon-Inseln 1 0 1 0 0 : 0 0 1
104. Slowenien 1 0 1 0 0 : 0 0 1
105. São Tomé und Príncipe 1 0 1 0 0 : 0 0 1
106. Amerikanische Jungferninseln 2 0 1 1 0 : 35 -35 1
107. Jamaika 5 0 1 4 70 : 591 -521 1
108. Thailand 4 0 1 3 40 : 613 -573 1
109. Ghana 16 0 1 15 105 : 917 -812 1
110. Komoren 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
111. Indien 1 0 0 1 16 : 21 -5 0
112. Saudi-Arabien 2 0 0 2 0 : 7 -7 0
113. Guinea 1 0 0 1 33 : 41 -8 0
114. Vereinigte Arabische Emirate 2 0 0 2 21 : 30 -9 0
115. Gambia 1 0 0 1 15 : 25 -10 0
116. Indonesien 1 0 0 1 1 : 14 -13 0
117. Niger 2 0 0 2 46 : 61 -15 0
118. Anguilla 1 0 0 1 0 : 18 -18 0
119. Vanuatu 1 0 0 1 3 : 22 -19 0
120. Iran 1 0 0 1 0 : 19 -19 0
121. Myanmar 1 0 0 1 3 : 23 -20 0
122. Antigua und Barbuda 1 0 0 1 19 : 42 -23 0
123. Kolumbien 1 0 0 1 0 : 27 -27 0
124. Tunesien 1 0 0 1 0 : 34 -34 0
125. Tahiti 2 0 0 2 34 : 82 -48 0
126. St. Kitts und Nevis 2 0 0 2 9 : 62 -53 0
127. Bahrain 3 0 0 3 26 : 83 -57 0
128. Macao 2 0 0 2 0 : 65 -65 0
129. Madagaskar 2 0 0 2 20 : 93 -73 0
130. Kroatien 2 0 0 2 44 : 143 -99 0
131. Katar 1 0 0 1 21 : 121 -100 0
132. Tschechien 2 0 0 2 42 : 147 -105 0
133. Frankreich 1 0 0 1 0 : 111 -111 0
134. Paraguay 4 0 0 4 9 : 125 -116 0
135. Griechenland 4 0 0 4 39 : 158 -119 0
136. Mexiko 6 0 0 6 25 : 171 -146 0
137. Turks- und Caicosinseln 7 0 0 7 69 : 245 -176 0
138. Lesotho 4 0 0 4 46 : 238 -192 0
139. Belgien 8 0 0 8 33 : 226 -193 0
140. Russland 4 0 0 4 28 : 232 -204 0
141. Island 2 0 0 2 15 : 395 -380 0
142. Norwegen 8 0 0 8 133 : 574 -441 0
143. Österreich 3 0 0 3 28 : 578 -550 0
144. Polen 3 0 0 3 36 : 605 -569 0
145. Barbados 11 0 0 11 144 : 779 -635 0
146. Färöer 3 0 0 3 4 : 663 -659 0
147. England 4 0 0 4 63 : 732 -669 0
148. Bosnien und Herzegowina 4 0 0 4 23 : 806 -783 0
149. Schweiz 8 0 0 8 92 : 999 -907 0
150. Wales 5 0 0 5 83 : 1095 -1012 0
151. Schweden 6 0 0 6 66 : 1150 -1084 0
152. Schottland 5 0 0 5 54 : 1168 -1114 0
153. Costa Rica 11 0 0 11 68 : 1439 -1371 0
154. Deutschland 9 0 0 9 44 : 1574 -1530 0
155. Amerikanisch-Samoa 16 0 0 16 229 : 1877 -1648 0
156. Irland 7 0 0 7 106 : 1784 -1678 0
157. Uruguay 13 0 0 13 117 : 2271 -2154 0
158. Kenia 9 0 0 9 105 : 2374 -2269 0
159. Bhutan 10 0 0 10 47 : 2941 -2894 0
Neue Voter


» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung