Forum
anzeige
anzeige
Weltrangliste nach Votes
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.


Pl.   Land 251 252 253 254 Ges
1. Bhutan 1.262 1.348 1.279 369 4.258
2. Argentinien 1.272 1.308 1.252 318 4.150
3. Schweiz 1.319 1.233 1.231 353 4.136
4. Kenia 1.206 1.383 1.222 305 4.116
5. Wales 1.246 1.230 1.253 358 4.087
6. Nepal 1.228 1.077 1.231 319 3.855
7. Färöer 1.244 1.045 1.188 309 3.786
8. Schweden 1.146 1.136 1.163 306 3.751
9. Österreich 1.156 1.026 1.204 325 3.711
10. England 1.092 957 1.106 272 3.427
11. Jamaika 909 973 1.058 320 3.260
12. Polen 901 903 1.156 294 3.254
13. Deutschland 932 813 1.042 270 3.057
14. Niederlande 897 792 939 256 2.884
15. Schottland 886 747 967 237 2.837
16. Griechenland 851 687 1.027 244 2.809
17. Irland 876 827 857 241 2.801
18. Island 764 775 866 317 2.722
19. Tansania 914 672 750 188 2.524
20. Costa Rica 813 599 818 199 2.429
21. Thailand 543 411 1.113 244 2.311
22. Uruguay 726 602 660 132 2.120
23. Türkei 972 332 427 106 1.837
24. Norwegen 606 507 572 140 1.825
25. Nigeria 577 396 585 158 1.716
26. Bosnien und Herzegowina 642 178 530 94 1.444
27. Dänemark 417 376 511 110 1.414
28. Russland 406 332 454 135 1.327
29. Tschechien 463 399 347 60 1.269
30. Amerikanisch-Samoa 328 307 478 129 1.242
31. Zypern 417 317 383 68 1.185
32. Neuseeland 460 344 303 34 1.141
33. Bermuda 274 226 512 123 1.135
34. Sri Lanka 300 335 404 61 1.100
35. Finnland 350 368 244 50 1.012
36. Barbados 287 252 297 74 910
37. Jordanien 276 261 282 69 888
38. Hongkong 286 227 260 64 837
39. Estland 269 220 269 73 831
40. Guatemala 171 149 372 95 787
41. Samoa 191 198 239 54 682
42. Rumänien 166 155 249 28 598
43. Kuba 194 164 182 46 586
44. Senegal 30 221 258 62 571
45. Nordirland 206 153 160 33 552
46. Kap Verde 164 134 149 53 500
47. Dominikanische Republik 186 98 149 39 472
48. Slowenien 206 127 116 10 459
49. Italien 212 96 132 14 454
50. Kanada 128 99 124 29 380
51. Marokko 187 0 180 0 367
52. Liechtenstein 165 90 78 24 357
53. Südkorea 198 158 0 0 356
54. Turks- und Caicosinseln 0 0 276 77 353
55. USA 99 77 98 29 303
56. Ukraine 37 0 217 0 254
57. Ungarn 85 74 77 1 237
58. Fidschi 0 0 193 38 231
59. Madagaskar 60 45 88 10 203
60. Gibraltar 56 50 61 15 182
61. Aruba 88 0 91 0 179
62. Ghana 57 41 49 10 157
63. Usbekistan 0 4 114 0 118
64. Kamerun 1 102 0 0 103
65. Luxemburg 0 0 81 8 89
66. Puerto Rico 37 31 3 4 75
67. Belgien 0 0 0 69 69
68. Serbien 22 18 21 7 68
69. Malediven 30 23 4 8 65
70. Spanien 0 4 1 58 63
71. San Marino 0 0 0 49 49
72. Australien 2 8 4 17 31
73. Indonesien 0 0 0 20 20
74. Äquatorialguinea 12 0 0 0 12
75. Sierra Leone 0 2 0 0 2
76.   Alle anderen Länder 0 0 0 0 0
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Auslosung
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung