Forum
anzeige
anzeige
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Estland 534 386 7 141 17851 : 14001 +3850 1165
2. Norwegen 351 294 2 55 33285 : 22657 +10628 884
3. Dominikanische Republik 584 279 8 297 17330 : 22140 -4810 845
4. Rumänien 472 270 9 193 19174 : 19557 -383 819
5. Türkei 570 269 7 294 23335 : 26556 -3221 814
6. Griechenland 523 267 3 253 27838 : 32104 -4266 804
7. Zypern 354 262 2 90 12139 : 7651 +4488 788
8. USA 428 257 9 162 13354 : 12030 +1324 780
9. Russland 373 248 5 120 30103 : 23426 +6677 749
10. Ghana 459 240 13 206 31756 : 26717 +5039 733
11. Samoa 402 238 13 151 10645 : 11857 -1212 727
12. Tschechien 396 231 7 158 20038 : 20129 -91 700
13. Liechtenstein 459 223 8 228 16698 : 18948 -2250 677
14. Dänemark 391 220 12 159 37195 : 33097 +4098 672
15. Sri Lanka 265 213 2 50 8343 : 4646 +3697 641
16. Kuba 591 200 11 380 17360 : 28776 -11416 611
17. Wales 253 202 0 51 45622 : 32799 +12823 606
18. Costa Rica 369 201 3 165 42721 : 40255 +2466 606
19. Barbados 317 199 5 113 29056 : 27085 +1971 602
20. Belgien 317 195 9 113 14013 : 10269 +3744 594
21. Malediven 531 192 13 326 6364 : 12035 -5671 589
22. Neuseeland 381 188 4 189 17512 : 20300 -2788 568
23. Amerikanisch-Samoa 342 188 1 153 27887 : 27670 +217 565
24. Finnland 474 169 21 284 21651 : 24687 -3036 528
25. Portugal 299 163 37 99 9675 : 8525 +1150 526
26. Polen 260 174 2 84 44276 : 34082 +10194 524
27. Schottland 320 173 1 146 56393 : 49933 +6460 520
28. Italien 372 164 10 198 10747 : 13572 -2825 502
29. Nordirland 262 154 24 84 6656 : 5765 +891 486
30. Irland 198 152 1 45 41769 : 33502 +8267 457
31. St. Vincent und die Grenadinen 228 149 8 71 18030 : 16316 +1714 455
32. Turks- und Caicosinseln 169 149 0 20 5867 : 2648 +3219 447
33. Schweden 296 143 2 151 47100 : 44863 +2237 431
34. Färöer 157 137 0 20 36023 : 22830 +13193 411
35. Uruguay 250 134 3 113 33708 : 31281 +2427 405
36. Puerto Rico 316 128 15 173 1347 : 3641 -2294 399
37. Seychellen 283 129 10 144 4865 : 6957 -2092 397
38. England 210 126 4 80 34275 : 32099 +2176 382
39. Mauritius 382 107 60 215 3702 : 6325 -2623 381
40. Niederlande 304 120 13 171 19662 : 22828 -3166 373
41. Peru 210 117 12 81 8668 : 7891 +777 363
42. Schweiz 175 118 1 56 28784 : 22517 +6267 355
43. Österreich 230 116 4 110 43437 : 40805 +2632 352
44. Kap Verde 295 114 7 174 6168 : 8710 -2542 349
45. Guatemala 155 113 4 38 2633 : 1480 +1153 343
46. Spanien 362 99 40 223 9092 : 14590 -5498 337
47. Luxemburg 240 102 25 113 6041 : 6345 -304 331
48. Argentinien 302 105 16 181 19085 : 24294 -5209 331
49. Frankreich 280 91 45 144 21169 : 23660 -2491 318
50. St. Lucia 228 99 18 111 3072 : 3949 -877 315
51. Serbien 313 94 29 190 7243 : 10822 -3579 311
52. Deutschland 195 103 0 92 34159 : 34548 -389 309
53. Kroatien 247 89 31 127 13361 : 13598 -237 298
54. Gibraltar 265 88 30 147 3274 : 5518 -2244 294
55. San Marino 171 93 14 64 4895 : 4207 +688 293
56. Mexiko 155 85 17 53 4055 : 4156 -101 272
57. Kenia 143 89 1 53 27127 : 22867 +4260 268
58. Macao 251 86 6 159 5312 : 7678 -2366 264
59. Kanada 217 79 26 112 3275 : 6327 -3052 263
60. Senegal 84 75 2 7 2349 : 1114 +1235 227
61. Ungarn 160 75 1 84 7590 : 7008 +582 226
62. Australien 166 68 17 81 4559 : 6138 -1579 221
63. Südkorea 162 64 25 73 2388 : 2545 -157 217
64. Island 106 72 0 34 21271 : 16125 +5146 216
65. Bhutan 89 69 2 18 23677 : 17262 +6415 209
66. Nepal 96 65 4 27 9623 : 7148 +2475 199
67. Thailand 184 61 16 107 14782 : 16097 -1315 199
68. Palästina 192 52 35 105 10344 : 11569 -1225 191
69. Ukraine 161 62 4 95 1740 : 3719 -1979 190
70. Mosambik 156 51 30 75 441 : 1412 -971 183
71. Israel 147 58 4 85 4777 : 4882 -105 178
72. Japan 171 50 23 98 3265 : 7512 -4247 173
73. São Tomé und Príncipe 74 55 0 19 8338 : 5834 +2504 165
74. Nordkorea 186 48 20 118 2850 : 5515 -2665 164
75. Bermuda 143 52 7 84 4968 : 5378 -410 163
76. Andorra 167 53 4 110 4598 : 8082 -3484 163
77. Aruba 155 48 17 90 3736 : 5058 -1322 161
78. Jamaika 135 47 18 70 13115 : 12206 +909 159
79. Kamerun 93 48 13 32 1550 : 1333 +217 157
80. Paraguay 71 51 1 19 2164 : 1792 +372 154
81. Cayman-Inseln 258 31 61 166 5566 : 9415 -3849 154
82. Lesotho 156 43 17 96 4949 : 9032 -4083 146
83. Madagaskar 87 47 0 40 1013 : 1227 -214 141
84. Südafrika 161 40 20 101 4867 : 7621 -2754 140
85. Brasilien 143 38 24 81 3245 : 5154 -1909 138
86. Oman 66 44 1 21 1614 : 1049 +565 133
87. Trinidad und Tobago 105 42 7 56 8468 : 9314 -846 133
88. Haiti 116 40 12 64 8150 : 8098 +52 132
89. Sierra Leone 134 39 11 84 1684 : 3116 -1432 128
90. Vanuatu 71 38 13 20 1981 : 1946 +35 127
91. Malta 67 36 12 19 1481 : 895 +586 120
92. Curacao 101 31 23 47 365 : 1139 -774 116
93. Albanien 110 30 24 56 1074 : 1339 -265 114
94. Botsuana 118 37 2 79 2903 : 5221 -2318 113
95. Jordanien 44 37 0 7 1306 : 554 +752 111
96. Burundi 50 32 8 10 847 : 360 +487 104
97. Vereinigte Arabische Emirate 79 27 17 35 700 : 752 -52 98
98. Kasachstan 59 29 3 27 1661 : 2242 -581 90
99. Montenegro 72 25 14 33 950 : 1234 -284 89
100. Togo 74 24 17 33 2709 : 3595 -886 89
101. Britische Jungferninseln 72 23 14 35 912 : 1962 -1050 83
102. Timor-Leste 66 21 19 26 307 : 630 -323 82
103. Mauretanien 29 26 0 3 856 : 340 +516 78
104. Kolumbien 35 26 0 9 699 : 468 +231 78
105. Äthiopien 56 24 6 26 781 : 793 -12 78
106. Nigeria 43 25 1 17 2646 : 2214 +432 76
107. Tansania 109 25 1 83 9786 : 12256 -2470 76
108. St. Kitts und Nevis 34 25 0 9 1630 : 1162 +468 75
109. Philippinen 55 22 9 24 1052 : 1659 -607 75
110. Eritrea 65 19 16 30 775 : 1010 -235 73
111. El Salvador 76 19 16 41 886 : 1372 -486 73
112. Algerien 60 21 9 30 2803 : 2815 -12 72
113. Venezuela 49 23 2 24 918 : 1078 -160 71
114. Amerikanische Jungferninseln 76 20 10 46 1096 : 2012 -916 70
115. Panama 66 16 14 36 1633 : 3259 -1626 62
116. Slowenien 104 17 10 77 4269 : 7107 -2838 61
117. Slowakei 66 19 3 44 1724 : 3164 -1440 60
118. Chile 52 15 14 23 5750 : 5694 +56 59
119. Neukaledonien 61 10 28 23 913 : 1046 -133 58
120. Myanmar 24 18 1 5 411 : 212 +199 55
121. Irak 35 18 1 16 685 : 1233 -548 55
122. Tunesien 40 15 9 16 540 : 502 +38 54
123. Katar 34 17 2 15 1119 : 1083 +36 53
124. Brunei Darussalam 49 9 26 14 276 : 273 +3 53
125. Namibia 69 13 14 42 536 : 1569 -1033 53
126. Guam 33 17 1 15 434 : 449 -15 52
127. Hongkong 23 16 0 7 661 : 377 +284 48
128. Jemen 85 8 24 53 460 : 1221 -761 48
129. Swasiland 28 15 2 11 214 : 156 +58 47
130. Bahamas 41 15 2 24 952 : 1733 -781 47
131. Dschibuti 49 12 10 27 180 : 784 -604 46
132. Fidschi 64 9 17 38 2785 : 3383 -598 44
133. Saudi-Arabien 45 11 8 26 140 : 523 -383 41
134. Somalia 19 13 1 5 419 : 253 +166 40
135. Honduras 41 12 4 25 463 : 920 -457 40
136. Niger 20 13 0 7 573 : 327 +246 39
137. Anguilla 19 13 0 6 410 : 191 +219 39
138. Tadschikistan 24 13 0 11 373 : 389 -16 39
139. Bahrain 33 9 12 12 283 : 372 -89 39
140. Weißrussland 44 13 0 31 1264 : 2066 -802 39
141. Vietnam 37 10 7 20 306 : 485 -179 37
142. Benin 60 6 18 36 25 : 594 -569 36
143. Libanon 36 8 12 16 284 : 1528 -1244 36
144. Cook-Inseln 47 10 5 32 1225 : 1934 -709 35
145. Äquatorialguinea 50 7 13 30 252 : 875 -623 34
146. Salomon-Inseln 43 7 11 25 316 : 523 -207 32
147. Mongolei 46 8 8 30 486 : 1201 -715 32
148. Indien 19 10 1 8 257 : 257 0 31
149. Bangladesch 52 5 16 31 68 : 461 -393 31
150. Mali 75 1 26 48 3 : 782 -779 29
151. Uganda 49 5 14 30 350 : 1145 -795 29
152. Indonesien 11 9 1 1 269 : 141 +128 28
153. Suriname 27 6 10 11 121 : 265 -144 28
154. Tahiti 11 9 0 2 330 : 123 +207 27
155. Ecuador 30 8 1 21 774 : 1446 -672 25
156. Usbekistan 41 6 6 29 151 : 516 -365 24
157. Kongo DR 11 7 2 2 157 : 81 +76 23
158. Marokko 34 7 2 25 77 : 465 -388 23
159. Ägypten 38 6 3 29 239 : 880 -641 21
160. Burkina Faso 42 3 12 27 129 : 1042 -913 21
161. Afghanistan 25 6 1 18 136 : 371 -235 19
162. Guinea-Bissau 6 6 0 0 125 : 47 +78 18
163. Grenada 16 5 3 8 435 : 475 -40 18
164. Tonga 23 6 0 17 515 : 1009 -494 18
165. Zentralafrikanische Republik 40 4 6 30 432 : 1038 -606 18
166. Turkmenistan 46 6 0 40 562 : 1664 -1102 18
167. Taiwan 19 5 1 13 292 : 437 -145 16
168. Antigua und Barbuda 8 5 0 3 350 : 285 +65 15
169. Kuwait 24 1 12 11 5 : 155 -150 15
170. Georgien 7 4 2 1 25 : 10 +15 14
171. Bulgarien 7 4 1 2 199 : 144 +55 13
172. Kosovo 23 0 13 10 0 : 155 -155 13
173. Montserrat 6 4 0 2 149 : 162 -13 12
174. Kirgisistan 15 3 3 9 17 : 110 -93 12
175. China 14 3 2 9 34 : 180 -146 11
176. Angola 6 3 1 2 102 : 163 -61 10
177. Lettland 7 3 0 4 111 : 147 -36 9
178. Sudan 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
179. Simbabwe 5 3 0 2 758 : 819 -61 9
180. Nicaragua 11 3 0 8 71 : 151 -80 9
181. Singapur 12 3 0 9 254 : 349 -95 9
182. Südsudan 8 3 0 5 178 : 311 -133 9
183. Bosnien und Herzegowina 5 2 2 1 1055 : 766 +289 8
184. Syrien 7 2 2 3 129 : 140 -11 8
185. Moldawien 2 2 0 0 5 : 0 +5 6
186. Kambodscha 8 2 0 6 19 : 69 -50 6
187. Guyana 10 2 0 8 125 : 213 -88 6
188. Liberia 8 1 3 4 3 : 103 -100 6
189. Gabun 22 0 5 17 0 : 369 -369 5
190. Aserbaidschan 6 1 1 4 57 : 149 -92 4
191. Iran 3 1 0 2 37 : 46 -9 3
192. Laos 7 1 0 6 86 : 233 -147 3
193. Armenien 11 0 2 9 28 : 213 -185 2
194. Litauen 2 0 1 1 0 : 17 -17 1
195. Malaysia 11 0 1 10 110 : 591 -481 1
196. Ruanda 0 0 0 0 0 : 0 0 0
197. Gambia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
198. Belize 0 0 0 0 0 : 0 0 0
199. Malawi 0 0 0 0 0 : 0 0 0
200. Dominica 1 0 0 1 0 : 22 -22 0
201. Sambia 2 0 0 2 0 : 25 -25 0
202. Pakistan 2 0 0 2 18 : 47 -29 0
203. Kongo 1 0 0 1 0 : 31 -31 0
204. Tschad 2 0 0 2 22 : 54 -32 0
205. Libyen 1 0 0 1 0 : 32 -32 0
206. Komoren 3 0 0 3 15 : 66 -51 0
207. Bolivien 3 0 0 3 356 : 424 -68 0
208. Papua-Neuguinea 5 0 0 5 42 : 110 -68 0
209. Guinea 2 0 0 2 95 : 217 -122 0
210. Elfenbeinküste 4 0 0 4 11 : 145 -134 0
211. Mazedonien 9 0 0 9 22 : 628 -606 0
Neue Voter


» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung