Forum
anzeige
anzeige
Weltrangliste nach Punkten - Alle Länder
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.


Pl.   Land 253 254 255 256 Ges
1. Bhutan 32,000 36,000 32,000 0,000 100,000
  Wales 32,000 36,000 32,000 0,000 100,000
3. Kenia 32,000 30,000 32,000 0,000 94,000
  Schweiz 32,000 30,000 32,000 0,000 94,000
5. Österreich 32,000 24,000 32,000 0,000 88,000
6. Argentinien 32,000 22,000 32,000 0,000 86,000
7. Nepal 32,000 24,000 28,000 0,000 84,000
8. Jamaika 28,000 22,000 32,000 0,000 82,000
9. Färöer 32,000 22,000 24,000 0,000 78,000
10. Schottland 24,000 20,000 28,000 0,000 72,000
11. Island 24,000 18,000 28,000 0,000 70,000
12. Schweden 28,000 8,000 32,000 0,000 68,000
13. England 24,000 14,000 28,000 0,000 66,000
  Thailand 28,000 14,000 24,000 0,000 66,000
15. Polen 28,000 10,000 24,000 0,000 62,000
16. Deutschland 24,000 8,000 28,000 0,000 60,000
  Nigeria 24,000 16,000 20,000 0,000 60,000
  Norwegen 24,000 16,000 20,000 0,000 60,000
19. Costa Rica 24,000 15,000 20,000 0,000 59,000
20. Tansania 28,000 9,000 20,000 0,000 57,000
21. Bermuda 20,000 8,000 28,000 0,000 56,000
  Niederlande 28,000 4,000 24,000 0,000 56,000
23. Irland 16,000 8,000 28,000 0,000 52,000
24. Uruguay 28,000 3,000 20,000 0,000 51,000
25. Amerikanisch-Samoa 24,000 2,000 24,000 0,000 50,000
  Griechenland 24,000 2,000 24,000 0,000 50,000
  Tschechien 16,000 6,000 28,000 0,000 50,000
28. Guatemala 24,000 12,000 12,000 0,000 48,000
  Zypern 16,000 12,000 20,000 0,000 48,000
30. Dänemark 20,000 10,000 16,000 0,000 46,000
  Neuseeland 16,000 6,000 24,000 0,000 46,000
32. Barbados 18,000 10,000 16,000 0,000 44,000
  Turks- und Caicosinseln 16,000 12,000 16,000 0,000 44,000
34. Sri Lanka 20,000 6,000 16,000 0,000 42,000
35. Finnland 16,000 10,000 12,000 0,000 38,000
36. Russland 12,000 5,000 20,000 0,000 37,000
37. Bosnien und Herzegowina 20,000 0,000 16,000 0,000 36,000
  Estland 12,000 8,000 16,000 0,000 36,000
  Spanien 4,000 8,000 24,000 0,000 36,000
40. Samoa 12,000 10,000 12,000 0,000 34,000
  Senegal 12,000 12,000 10,000 0,000 34,000
42. Dominikanische Republik 16,000 4,000 12,000 0,000 32,000
43. Nordirland 4,000 7,000 20,000 0,000 31,000
44. Hongkong 12,000 8,000 10,000 0,000 30,000
45. Kap Verde 16,000 4,000 8,000 0,000 28,000
46. Jordanien 18,000 8,000 0,000 0,000 26,000
  Kanada 8,000 6,000 12,000 0,000 26,000
  Kuba 8,000 6,000 12,000 0,000 26,000
49. Belgien 0,000 8,000 16,000 0,000 24,000
  Italien 12,000 4,000 8,000 0,000 24,000
51. Liechtenstein 4,000 10,000 8,000 0,000 22,000
  Rumänien 20,000 2,000 0,000 0,000 22,000
53. Fidschi 16,000 4,000 0,000 0,000 20,000
  Marokko 8,000 0,000 12,000 0,000 20,000
  Türkei 12,000 8,000 0,000 0,000 20,000
56. Ghana 4,000 5,000 8,000 0,000 17,000
  Gibraltar 4,000 9,000 4,000 0,000 17,000
58. Slowenien 8,000 0,000 8,000 0,000 16,000
  Südkorea 0,000 0,000 16,000 0,000 16,000
  Ukraine 8,000 0,000 8,000 0,000 16,000
61. Luxemburg 8,000 3,000 4,000 0,000 15,000
62. Indonesien 0,000 10,000 4,000 0,000 14,000
  Ungarn 4,000 6,000 4,000 0,000 14,000
  USA 4,000 2,000 8,000 0,000 14,000
65. Aruba 8,000 0,000 4,000 0,000 12,000
  Malediven 4,000 4,000 4,000 0,000 12,000
  Puerto Rico 4,000 4,000 4,000 0,000 12,000
  Serbien 8,000 0,000 4,000 0,000 12,000
69. San Marino 0,000 7,000 4,000 0,000 11,000
70. Australien 4,000 4,000 0,000 0,000 8,000
71. Kongo DR 0,000 2,000 4,000 0,000 6,000
  Madagaskar 4,000 2,000 0,000 0,000 6,000
73. Namibia 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
  Usbekistan 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000
75. Trinidad und Tobago 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000
76. Sierra Leone 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000
77. Afghanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Ägypten 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Albanien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Algerien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Amerikanische Jungferninseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Andorra 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Angola 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Anguilla 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Antigua und Barbuda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Äquatorialguinea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Armenien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Aserbaidschan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Äthiopien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bahamas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bahrain 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bangladesch 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Belize 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Benin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bolivien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Botsuana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Brasilien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Britische Jungferninseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Brunei Darussalam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bulgarien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Burkina Faso 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Burundi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Cayman-Inseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Chile 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  China 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Cook-Inseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Curacao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Dominica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Dschibuti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Ecuador 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  El Salvador 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Elfenbeinküste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Eritrea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Frankreich 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Gabun 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Gambia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Georgien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Grenada 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guinea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guinea-Bissau 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guyana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Haiti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Honduras 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Indien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Irak 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Iran 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Israel 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Japan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Jemen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kambodscha 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kamerun 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kasachstan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Katar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kirgisistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kolumbien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Komoren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kongo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kosovo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kroatien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kuwait 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Laos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Lesotho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Lettland 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Libanon 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Liberia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Libyen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Litauen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Macao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Malawi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Malaysia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Malta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mauretanien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mauritius 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mazedonien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mexiko 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Moldawien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mongolei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Montenegro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Montserrat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mosambik 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Myanmar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Neukaledonien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Nicaragua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Niger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Nordkorea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Oman 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Pakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Palästina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Panama 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Papua-Neuguinea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Paraguay 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Peru 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Philippinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Portugal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Ruanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Salomon-Inseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Sambia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  São Tomé und Príncipe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Saudi-Arabien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Seychellen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Simbabwe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Singapur 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Slowakei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Somalia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  St. Kitts und Nevis 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  St. Lucia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  St. Vincent und die Grenadinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Südafrika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Sudan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Südsudan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Suriname 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Swasiland 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Syrien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tadschikistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tahiti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Taiwan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Timor-Leste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Togo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tonga 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tschad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tunesien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Turkmenistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Uganda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Vanuatu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Venezuela 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Vereinigte Arabische Emirate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Vietnam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Weißrussland 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Zentralafrikanische Republik 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Auslosung
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung