Forum
anzeige
anzeige
Weltrangliste nach Punkten - Alle Länder
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.


Pl.   Land 254 255 256 257 Ges
1. Bhutan 36,000 32,000 56,000 0,000 124,000
2. Wales 36,000 32,000 48,000 0,000 116,000
3. Kenia 30,000 32,000 48,000 0,000 110,000
4. Schweiz 30,000 32,000 28,000 0,000 90,000
5. Jamaika 22,000 32,000 32,000 0,000 86,000
6. Österreich 24,000 32,000 28,000 0,000 84,000
7. Argentinien 22,000 32,000 20,000 0,000 74,000
8. Island 18,000 28,000 26,000 0,000 72,000
9. Bermuda 8,000 28,000 34,000 0,000 70,000
10. England 14,000 28,000 26,000 0,000 68,000
  Nepal 24,000 28,000 16,000 0,000 68,000
  Schottland 20,000 28,000 20,000 0,000 68,000
  Schweden 8,000 32,000 28,000 0,000 68,000
14. Färöer 22,000 24,000 20,000 0,000 66,000
15. Irland 8,000 28,000 28,000 0,000 64,000
16. Polen 10,000 24,000 24,000 0,000 58,000
17. Thailand 14,000 24,000 16,000 0,000 54,000
18. Deutschland 8,000 28,000 16,000 0,000 52,000
19. Tansania 9,000 20,000 14,000 0,000 43,000
20. Amerikanisch-Samoa 2,000 24,000 16,000 0,000 42,000
  Neuseeland 6,000 24,000 12,000 0,000 42,000
  Norwegen 16,000 20,000 6,000 0,000 42,000
23. Nigeria 16,000 20,000 4,000 0,000 40,000
  Turks- und Caicosinseln 12,000 16,000 12,000 0,000 40,000
  Zypern 12,000 20,000 8,000 0,000 40,000
26. Griechenland 2,000 24,000 13,000 0,000 39,000
27. Barbados 10,000 16,000 12,000 0,000 38,000
28. Estland 8,000 16,000 12,000 0,000 36,000
  Niederlande 4,000 24,000 8,000 0,000 36,000
  Senegal 12,000 10,000 14,000 0,000 36,000
  Sri Lanka 6,000 16,000 14,000 0,000 36,000
  Tschechien 6,000 28,000 2,000 0,000 36,000
33. Costa Rica 15,000 20,000 0,000 0,000 35,000
34. Dänemark 10,000 16,000 8,000 0,000 34,000
  Samoa 10,000 12,000 12,000 0,000 34,000
  Spanien 8,000 24,000 2,000 0,000 34,000
  Uruguay 3,000 20,000 11,000 0,000 34,000
38. Finnland 10,000 12,000 10,000 0,000 32,000
  Guatemala 12,000 12,000 8,000 0,000 32,000
40. Nordirland 7,000 20,000 4,000 0,000 31,000
41. Hongkong 8,000 10,000 12,000 0,000 30,000
42. Russland 5,000 20,000 4,000 0,000 29,000
43. Indonesien 10,000 4,000 14,000 0,000 28,000
  Kanada 6,000 12,000 10,000 0,000 28,000
45. Belgien 8,000 16,000 0,000 0,000 24,000
  Liechtenstein 10,000 8,000 6,000 0,000 24,000
  Südkorea 0,000 16,000 8,000 0,000 24,000
48. Ghana 5,000 8,000 10,000 0,000 23,000
49. Dominikanische Republik 4,000 12,000 4,000 0,000 20,000
  Kuba 6,000 12,000 2,000 0,000 20,000
51. Kap Verde 4,000 8,000 7,000 0,000 19,000
  San Marino 7,000 4,000 8,000 0,000 19,000
53. Gibraltar 9,000 4,000 4,000 0,000 17,000
54. Bosnien und Herzegowina 0,000 16,000 0,000 0,000 16,000
55. Puerto Rico 4,000 4,000 7,000 0,000 15,000
56. Italien 4,000 8,000 2,000 0,000 14,000
  Kongo DR 2,000 4,000 8,000 0,000 14,000
  Ungarn 6,000 4,000 4,000 0,000 14,000
59. Malediven 4,000 4,000 5,000 0,000 13,000
60. Marokko 0,000 12,000 0,000 0,000 12,000
  USA 2,000 8,000 2,000 0,000 12,000
62. Namibia 0,000 4,000 7,000 0,000 11,000
  Slowenien 0,000 8,000 3,000 0,000 11,000
64. Australien 4,000 0,000 4,000 0,000 8,000
  Jordanien 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000
  Luxemburg 3,000 4,000 1,000 0,000 8,000
  Serbien 0,000 4,000 4,000 0,000 8,000
  Türkei 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000
  Ukraine 0,000 8,000 0,000 0,000 8,000
70. Rumänien 2,000 0,000 5,000 0,000 7,000
71. Aruba 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000
  Fidschi 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000
  Madagaskar 2,000 0,000 2,000 0,000 4,000
  Trinidad und Tobago 2,000 0,000 2,000 0,000 4,000
75. Äquatorialguinea 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000
  Sierra Leone 1,000 0,000 2,000 0,000 3,000
77. Afghanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Ägypten 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Albanien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Algerien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Amerikanische Jungferninseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Andorra 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Angola 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Anguilla 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Antigua und Barbuda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Armenien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Aserbaidschan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Äthiopien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bahamas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bahrain 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bangladesch 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Belize 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Benin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bolivien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Botsuana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Brasilien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Britische Jungferninseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Brunei Darussalam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bulgarien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Burkina Faso 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Burundi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Cayman-Inseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Chile 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  China 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Cook-Inseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Curacao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Dominica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Dschibuti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Ecuador 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  El Salvador 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Elfenbeinküste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Eritrea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Frankreich 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Gabun 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Gambia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Georgien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Grenada 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guinea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guinea-Bissau 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guyana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Haiti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Honduras 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Indien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Irak 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Iran 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Israel 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Japan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Jemen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kambodscha 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kamerun 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kasachstan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Katar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kirgisistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kolumbien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Komoren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kongo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kosovo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kroatien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kuwait 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Laos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Lesotho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Lettland 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Libanon 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Liberia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Libyen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Litauen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Macao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Malawi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Malaysia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Malta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mauretanien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mauritius 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mazedonien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mexiko 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Moldawien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mongolei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Montenegro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Montserrat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mosambik 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Myanmar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Neukaledonien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Nicaragua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Niger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Nordkorea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Oman 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Pakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Palästina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Panama 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Papua-Neuguinea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Paraguay 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Peru 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Philippinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Portugal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Ruanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Salomon-Inseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Sambia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  São Tomé und Príncipe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Saudi-Arabien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Seychellen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Simbabwe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Singapur 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Slowakei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Somalia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  St. Kitts und Nevis 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  St. Lucia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  St. Vincent und die Grenadinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Südafrika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Sudan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Südsudan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Suriname 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Swasiland 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Syrien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tadschikistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tahiti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Taiwan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Timor-Leste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Togo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tonga 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tschad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tunesien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Turkmenistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Uganda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Usbekistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Vanuatu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Venezuela 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Vereinigte Arabische Emirate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Vietnam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Weißrussland 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Zentralafrikanische Republik 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Neue Voter


» The_AV (12.05.2024)
» DickeNase (07.05.2024)
» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Auslosung
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung