Forum
anzeige
anzeige
Weltrangliste nach Punkten
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.


Pl.   Land 253 254 255 256 Ges
1. Bhutan 32,000 36,000 32,000 16,000 116,000
  Wales 32,000 36,000 32,000 16,000 116,000
3. Kenia 32,000 30,000 32,000 16,000 110,000
  Schweiz 32,000 30,000 32,000 16,000 110,000
5. Österreich 32,000 24,000 32,000 16,000 104,000
6. Argentinien 32,000 22,000 32,000 8,000 94,000
  Färöer 32,000 22,000 24,000 16,000 94,000
8. Nepal 32,000 24,000 28,000 8,000 92,000
9. Jamaika 28,000 22,000 32,000 8,000 90,000
10. Island 24,000 18,000 28,000 16,000 86,000
11. Schweden 28,000 8,000 32,000 16,000 84,000
12. Schottland 24,000 20,000 28,000 8,000 80,000
13. Polen 28,000 10,000 24,000 16,000 78,000
14. Deutschland 24,000 8,000 28,000 16,000 76,000
15. England 24,000 14,000 28,000 8,000 74,000
16. Bermuda 20,000 8,000 28,000 16,000 72,000
17. Irland 16,000 8,000 28,000 16,000 68,000
18. Thailand 28,000 14,000 24,000 0,000 66,000
19. Tansania 28,000 9,000 20,000 8,000 65,000
20. Nigeria 24,000 16,000 20,000 0,000 60,000
  Norwegen 24,000 16,000 20,000 0,000 60,000
22. Costa Rica 24,000 15,000 20,000 0,000 59,000
23. Amerikanisch-Samoa 24,000 2,000 24,000 8,000 58,000
24. Niederlande 28,000 4,000 24,000 0,000 56,000
25. Neuseeland 16,000 6,000 24,000 8,000 54,000
26. Uruguay 28,000 3,000 20,000 0,000 51,000
27. Dänemark 20,000 10,000 16,000 4,000 50,000
  Griechenland 24,000 2,000 24,000 0,000 50,000
  Guatemala 24,000 12,000 12,000 2,000 50,000
  Tschechien 16,000 6,000 28,000 0,000 50,000
31. Turks- und Caicosinseln 16,000 12,000 16,000 4,000 48,000
  Zypern 16,000 12,000 20,000 0,000 48,000
33. Barbados 18,000 10,000 16,000 2,000 46,000
  Sri Lanka 20,000 6,000 16,000 4,000 46,000
35. Estland 12,000 8,000 16,000 4,000 40,000
  Finnland 16,000 10,000 12,000 2,000 40,000
37. Samoa 12,000 10,000 12,000 4,000 38,000
  Senegal 12,000 12,000 10,000 4,000 38,000
39. Russland 12,000 5,000 20,000 0,000 37,000
40. Bosnien und Herzegowina 20,000 0,000 16,000 0,000 36,000
  Spanien 4,000 8,000 24,000 0,000 36,000
42. Dominikanische Republik 16,000 4,000 12,000 2,000 34,000
  Hongkong 12,000 8,000 10,000 4,000 34,000
44. Kap Verde 16,000 4,000 8,000 4,000 32,000
45. Nordirland 4,000 7,000 20,000 0,000 31,000
46. Kanada 8,000 6,000 12,000 2,000 28,000
47. Jordanien 18,000 8,000 0,000 0,000 26,000
  Kuba 8,000 6,000 12,000 0,000 26,000
49. Belgien 0,000 8,000 16,000 0,000 24,000
  Italien 12,000 4,000 8,000 0,000 24,000
  Liechtenstein 4,000 10,000 8,000 2,000 24,000
52. Rumänien 20,000 2,000 0,000 0,000 22,000
53. Ghana 4,000 5,000 8,000 4,000 21,000
54. Fidschi 16,000 4,000 0,000 0,000 20,000
  Marokko 8,000 0,000 12,000 0,000 20,000
  Südkorea 0,000 0,000 16,000 4,000 20,000
  Türkei 12,000 8,000 0,000 0,000 20,000
58. Indonesien 0,000 10,000 4,000 4,000 18,000
59. Gibraltar 4,000 9,000 4,000 0,000 17,000
60. Slowenien 8,000 0,000 8,000 0,000 16,000
  Ukraine 8,000 0,000 8,000 0,000 16,000
62. Luxemburg 8,000 3,000 4,000 0,000 15,000
  Puerto Rico 4,000 4,000 4,000 3,000 15,000
64. Serbien 8,000 0,000 4,000 2,000 14,000
  Ungarn 4,000 6,000 4,000 0,000 14,000
  USA 4,000 2,000 8,000 0,000 14,000
67. Malediven 4,000 4,000 4,000 1,000 13,000
  San Marino 0,000 7,000 4,000 2,000 13,000
69. Aruba 8,000 0,000 4,000 0,000 12,000
70. Australien 4,000 4,000 0,000 1,000 9,000
71. Kongo DR 0,000 2,000 4,000 2,000 8,000
  Namibia 0,000 0,000 4,000 4,000 8,000
73. Madagaskar 4,000 2,000 0,000 0,000 6,000
74. Usbekistan 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000
75. Trinidad und Tobago 0,000 2,000 0,000 1,000 3,000
76. Sierra Leone 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000
77.   Alle anderen Länder 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Neue Voter


» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Auslosung
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung