Forum
anzeige
anzeige
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Estland 537 388 7 142 17920 : 14050 +3870 1171
2. Norwegen 354 296 2 56 33481 : 22847 +10634 890
3. Dominikanische Republik 587 280 8 299 17374 : 22190 -4816 848
4. Rumänien 475 271 9 195 19215 : 19636 -421 822
5. Türkei 570 269 7 294 23335 : 26556 -3221 814
6. Griechenland 526 269 4 253 28029 : 32277 -4248 811
7. Zypern 357 265 2 90 12295 : 7677 +4618 797
8. USA 431 257 9 165 13388 : 12148 +1240 780
9. Russland 376 250 5 121 30247 : 23605 +6642 755
10. Ghana 462 242 13 207 31781 : 26734 +5047 739
11. Samoa 405 241 13 151 10734 : 11902 -1168 736
12. Tschechien 399 232 7 160 20152 : 20334 -182 703
13. Liechtenstein 462 225 8 229 16744 : 18989 -2245 683
14. Dänemark 394 221 12 161 37330 : 33215 +4115 675
15. Sri Lanka 268 216 2 50 8480 : 4694 +3786 650
16. Barbados 320 202 5 113 29164 : 27108 +2056 611
17. Kuba 594 200 11 383 17396 : 28847 -11451 611
18. Wales 253 202 0 51 45622 : 32799 +12823 606
19. Costa Rica 372 201 3 168 42878 : 40534 +2344 606
20. Malediven 534 194 13 327 6376 : 12064 -5688 595
21. Belgien 317 195 9 113 14013 : 10269 +3744 594
22. Amerikanisch-Samoa 345 191 1 153 28094 : 27789 +305 574
23. Neuseeland 384 189 4 191 17761 : 20578 -2817 571
24. Finnland 477 172 21 284 21726 : 24703 -2977 537
25. Schottland 323 175 1 147 56728 : 50238 +6490 526
26. Portugal 299 163 37 99 9675 : 8525 +1150 526
27. Polen 262 174 2 86 44517 : 34351 +10166 524
28. Italien 375 164 10 201 10767 : 13651 -2884 502
29. Nordirland 265 155 24 86 6711 : 5831 +880 489
30. Irland 201 154 1 46 42101 : 33800 +8301 463
31. St. Vincent und die Grenadinen 228 149 8 71 18030 : 16316 +1714 455
32. Turks- und Caicosinseln 172 151 0 21 5989 : 2739 +3250 453
33. Schweden 299 145 2 152 47541 : 45337 +2204 437
34. Färöer 160 139 0 21 36368 : 23108 +13260 417
35. Uruguay 253 134 4 115 33870 : 31526 +2344 406
36. Puerto Rico 319 129 15 175 1368 : 3661 -2293 402
37. Seychellen 283 129 10 144 4865 : 6957 -2092 397
38. England 212 127 4 81 34485 : 32315 +2170 385
39. Mauritius 382 107 60 215 3702 : 6325 -2623 381
40. Niederlande 307 120 13 174 19871 : 23117 -3246 373
41. Peru 210 117 12 81 8668 : 7891 +777 363
42. Schweiz 178 120 1 57 29280 : 22829 +6451 361
43. Österreich 233 118 4 111 43887 : 41138 +2749 358
44. Kap Verde 298 115 7 176 6198 : 8782 -2584 352
45. Guatemala 158 115 4 39 2686 : 1525 +1161 349
46. Spanien 365 100 40 225 9149 : 14727 -5578 340
47. Argentinien 305 107 16 182 19550 : 24592 -5042 337
48. Luxemburg 243 102 26 115 6043 : 6374 -331 332
49. Frankreich 280 91 45 144 21169 : 23660 -2491 318
50. St. Lucia 228 99 18 111 3072 : 3949 -877 315
51. Serbien 316 95 29 192 7250 : 10878 -3628 314
52. Deutschland 198 103 0 95 34341 : 35041 -700 309
53. Gibraltar 268 90 30 148 3292 : 5544 -2252 300
54. San Marino 174 95 14 65 4989 : 4264 +725 299
55. Kroatien 247 89 31 127 13361 : 13598 -237 298
56. Mexiko 155 85 17 53 4055 : 4156 -101 272
57. Kanada 220 81 26 113 3325 : 6377 -3052 269
58. Kenia 143 89 1 53 27127 : 22867 +4260 268
59. Macao 251 86 6 159 5312 : 7678 -2366 264
60. Senegal 87 78 2 7 2445 : 1173 +1272 236
61. Ungarn 163 76 1 86 7614 : 7073 +541 229
62. Australien 169 68 19 82 4559 : 6171 -1612 223
63. Südkorea 165 65 25 75 2454 : 2620 -166 220
64. Island 108 73 0 35 21437 : 16297 +5140 219
65. Bhutan 89 69 2 18 23677 : 17262 +6415 209
66. Nepal 99 68 4 27 10096 : 7547 +2549 208
67. Thailand 187 64 16 107 15187 : 16327 -1140 208
68. Palästina 192 52 35 105 10344 : 11569 -1225 191
69. Ukraine 161 62 4 95 1740 : 3719 -1979 190
70. Mosambik 156 51 30 75 441 : 1412 -971 183
71. Israel 147 58 4 85 4777 : 4882 -105 178
72. Japan 171 50 23 98 3265 : 7512 -4247 173
73. Bermuda 145 53 7 85 5213 : 5630 -417 166
74. São Tomé und Príncipe 74 55 0 19 8338 : 5834 +2504 165
75. Nordkorea 186 48 20 118 2850 : 5515 -2665 164
76. Andorra 167 53 4 110 4598 : 8082 -3484 163
77. Aruba 155 48 17 90 3736 : 5058 -1322 161
78. Jamaika 135 47 18 70 13115 : 12206 +909 159
79. Kamerun 93 48 13 32 1550 : 1333 +217 157
80. Paraguay 71 51 1 19 2164 : 1792 +372 154
81. Cayman-Inseln 258 31 61 166 5566 : 9415 -3849 154
82. Lesotho 156 43 17 96 4949 : 9032 -4083 146
83. Madagaskar 90 47 2 41 1013 : 1237 -224 143
84. Südafrika 161 40 20 101 4867 : 7621 -2754 140
85. Brasilien 143 38 24 81 3245 : 5154 -1909 138
86. Trinidad und Tobago 108 42 8 58 8468 : 9340 -872 134
87. Oman 66 44 1 21 1614 : 1049 +565 133
88. Haiti 116 40 12 64 8150 : 8098 +52 132
89. Sierra Leone 137 39 12 86 1684 : 3172 -1488 129
90. Vanuatu 71 38 13 20 1981 : 1946 +35 127
91. Malta 67 36 12 19 1481 : 895 +586 120
92. Curacao 101 31 23 47 365 : 1139 -774 116
93. Albanien 110 30 24 56 1074 : 1339 -265 114
94. Botsuana 118 37 2 79 2903 : 5221 -2318 113
95. Jordanien 44 37 0 7 1306 : 554 +752 111
96. Burundi 50 32 8 10 847 : 360 +487 104
97. Vereinigte Arabische Emirate 79 27 17 35 700 : 752 -52 98
98. Kasachstan 60 29 3 28 1661 : 2283 -622 90
99. Montenegro 72 25 14 33 950 : 1234 -284 89
100. Togo 74 24 17 33 2709 : 3595 -886 89
101. Britische Jungferninseln 72 23 14 35 912 : 1962 -1050 83
102. Timor-Leste 67 21 19 27 307 : 634 -327 82
103. Tansania 112 27 1 84 10093 : 12528 -2435 82
104. Nigeria 46 26 1 19 2802 : 2366 +436 79
105. Mauretanien 30 26 0 4 856 : 348 +508 78
106. Kolumbien 35 26 0 9 699 : 468 +231 78
107. Äthiopien 56 24 6 26 781 : 793 -12 78
108. St. Kitts und Nevis 34 25 0 9 1630 : 1162 +468 75
109. Philippinen 55 22 9 24 1052 : 1659 -607 75
110. Eritrea 65 19 16 30 775 : 1010 -235 73
111. El Salvador 76 19 16 41 886 : 1372 -486 73
112. Algerien 60 21 9 30 2803 : 2815 -12 72
113. Venezuela 49 23 2 24 918 : 1078 -160 71
114. Amerikanische Jungferninseln 76 20 10 46 1096 : 2012 -916 70
115. Slowenien 107 18 10 79 4299 : 7194 -2895 64
116. Panama 66 16 14 36 1633 : 3259 -1626 62
117. Slowakei 66 19 3 44 1724 : 3164 -1440 60
118. Chile 52 15 14 23 5750 : 5694 +56 59
119. Neukaledonien 61 10 28 23 913 : 1046 -133 58
120. Namibia 72 14 14 44 549 : 1587 -1038 56
121. Myanmar 24 18 1 5 411 : 212 +199 55
122. Irak 35 18 1 16 685 : 1233 -548 55
123. Hongkong 26 18 0 8 764 : 446 +318 54
124. Tunesien 40 15 9 16 540 : 502 +38 54
125. Katar 34 17 2 15 1119 : 1083 +36 53
126. Brunei Darussalam 49 9 26 14 276 : 273 +3 53
127. Guam 33 17 1 15 434 : 449 -15 52
128. Jemen 85 8 24 53 460 : 1221 -761 48
129. Swasiland 28 15 2 11 214 : 156 +58 47
130. Bahamas 41 15 2 24 952 : 1733 -781 47
131. Dschibuti 49 12 10 27 180 : 784 -604 46
132. Fidschi 64 9 17 38 2785 : 3383 -598 44
133. Saudi-Arabien 45 11 8 26 140 : 523 -383 41
134. Somalia 19 13 1 5 419 : 253 +166 40
135. Honduras 41 12 4 25 463 : 920 -457 40
136. Niger 20 13 0 7 573 : 327 +246 39
137. Anguilla 19 13 0 6 410 : 191 +219 39
138. Tadschikistan 24 13 0 11 373 : 389 -16 39
139. Bahrain 33 9 12 12 283 : 372 -89 39
140. Weißrussland 44 13 0 31 1264 : 2066 -802 39
141. Indonesien 14 12 1 1 397 : 187 +210 37
142. Vietnam 37 10 7 20 306 : 485 -179 37
143. Benin 60 6 18 36 25 : 594 -569 36
144. Libanon 36 8 12 16 284 : 1528 -1244 36
145. Äquatorialguinea 53 7 14 32 252 : 921 -669 35
146. Cook-Inseln 47 10 5 32 1225 : 1934 -709 35
147. Salomon-Inseln 43 7 11 25 316 : 523 -207 32
148. Mongolei 46 8 8 30 486 : 1201 -715 32
149. Indien 19 10 1 8 257 : 257 0 31
150. Bangladesch 52 5 16 31 68 : 461 -393 31
151. Kongo DR 14 9 2 3 195 : 119 +76 29
152. Mali 75 1 26 48 3 : 782 -779 29
153. Uganda 49 5 14 30 350 : 1145 -795 29
154. Suriname 27 6 10 11 121 : 265 -144 28
155. Tahiti 11 9 0 2 330 : 123 +207 27
156. Ecuador 33 8 1 24 786 : 1521 -735 25
157. Usbekistan 41 6 6 29 151 : 516 -365 24
158. Marokko 34 7 2 25 77 : 465 -388 23
159. Ägypten 38 6 3 29 239 : 880 -641 21
160. Burkina Faso 42 3 12 27 129 : 1042 -913 21
161. Afghanistan 25 6 1 18 136 : 371 -235 19
162. Guinea-Bissau 6 6 0 0 125 : 47 +78 18
163. Grenada 16 5 3 8 435 : 475 -40 18
164. Tonga 23 6 0 17 515 : 1009 -494 18
165. Zentralafrikanische Republik 40 4 6 30 432 : 1038 -606 18
166. Turkmenistan 46 6 0 40 562 : 1664 -1102 18
167. Taiwan 19 5 1 13 292 : 437 -145 16
168. Antigua und Barbuda 8 5 0 3 350 : 285 +65 15
169. Kuwait 24 1 12 11 5 : 155 -150 15
170. Georgien 7 4 2 1 25 : 10 +15 14
171. Bulgarien 7 4 1 2 199 : 144 +55 13
172. Kosovo 23 0 13 10 0 : 155 -155 13
173. Montserrat 6 4 0 2 149 : 162 -13 12
174. Kirgisistan 15 3 3 9 17 : 110 -93 12
175. China 14 3 2 9 34 : 180 -146 11
176. Angola 6 3 1 2 102 : 163 -61 10
177. Lettland 7 3 0 4 111 : 147 -36 9
178. Sudan 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
179. Simbabwe 5 3 0 2 758 : 819 -61 9
180. Nicaragua 11 3 0 8 71 : 151 -80 9
181. Singapur 12 3 0 9 254 : 349 -95 9
182. Südsudan 8 3 0 5 178 : 311 -133 9
183. Bosnien und Herzegowina 5 2 2 1 1055 : 766 +289 8
184. Syrien 7 2 2 3 129 : 140 -11 8
185. Moldawien 2 2 0 0 5 : 0 +5 6
186. Kambodscha 8 2 0 6 19 : 69 -50 6
187. Guyana 10 2 0 8 125 : 213 -88 6
188. Liberia 8 1 3 4 3 : 103 -100 6
189. Gabun 22 0 5 17 0 : 369 -369 5
190. Aserbaidschan 6 1 1 4 57 : 149 -92 4
191. Iran 3 1 0 2 37 : 46 -9 3
192. Laos 7 1 0 6 86 : 233 -147 3
193. Armenien 11 0 2 9 28 : 213 -185 2
194. Litauen 2 0 1 1 0 : 17 -17 1
195. Malaysia 11 0 1 10 110 : 591 -481 1
196. Ruanda 0 0 0 0 0 : 0 0 0
197. Gambia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
198. Belize 0 0 0 0 0 : 0 0 0
199. Malawi 0 0 0 0 0 : 0 0 0
200. Dominica 1 0 0 1 0 : 22 -22 0
201. Sambia 2 0 0 2 0 : 25 -25 0
202. Pakistan 2 0 0 2 18 : 47 -29 0
203. Kongo 1 0 0 1 0 : 31 -31 0
204. Tschad 2 0 0 2 22 : 54 -32 0
205. Libyen 1 0 0 1 0 : 32 -32 0
206. Komoren 3 0 0 3 15 : 66 -51 0
207. Bolivien 3 0 0 3 356 : 424 -68 0
208. Papua-Neuguinea 5 0 0 5 42 : 110 -68 0
209. Guinea 2 0 0 2 95 : 217 -122 0
210. Elfenbeinküste 4 0 0 4 11 : 145 -134 0
211. Mazedonien 9 0 0 9 22 : 628 -606 0
Neue Voter


» The_AV (12.05.2024)
» DickeNase (07.05.2024)
» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung