Forum
anzeige
anzeige
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 1609 1446 5 158 459870 : 216174 +243696 4343
2. Island 1610 1427 1 182 502090 : 259119 +242971 4282
3. Kenia 1552 1298 2 252 405699 : 207028 +198671 3896
4. Irland 1500 1207 5 288 417002 : 235876 +181126 3626
5. Färöer 1494 1204 3 287 412796 : 225466 +187330 3615
6. Schweiz 1455 1100 2 353 315348 : 211153 +104195 3302
7. England 1420 1035 5 380 317483 : 211480 +106003 3110
8. Deutschland 1409 985 3 421 277085 : 200272 +76813 2958
9. Wales 1336 966 1 369 279750 : 178179 +101571 2899
10. Uruguay 1364 938 3 423 242068 : 158696 +83372 2817
11. Österreich 1369 934 2 433 278589 : 192260 +86329 2804
12. Schottland 1339 931 2 406 284514 : 176954 +107560 2795
13. Jamaika 1259 876 12 371 243122 : 168874 +74248 2640
14. Schweden 1340 869 1 470 248589 : 179739 +68850 2608
15. Barbados 1342 845 6 491 185134 : 162197 +22937 2541
16. Amerikanisch-Samoa 1316 843 4 469 198059 : 157836 +40223 2533
17. Costa Rica 1278 805 1 472 171045 : 139781 +31264 2416
18. Polen 1238 797 2 439 240324 : 161719 +78605 2393
19. Russland 1245 695 2 548 167263 : 173882 -6619 2087
20. Argentinien 1072 667 4 401 149254 : 120240 +29014 2005
21. Rumänien 1144 602 5 537 180228 : 165651 +14577 1811
22. Ghana 1114 587 2 525 139561 : 130951 +8610 1763
23. Norwegen 1162 571 2 589 117581 : 150521 -32940 1715
24. Dänemark 1061 512 4 545 127623 : 142107 -14484 1540
25. Bosnien und Herzegowina 777 510 9 258 140505 : 101487 +39018 1539
26. Tansania 789 482 7 300 116268 : 83676 +32592 1453
27. St. Vincent und die Grenadinen 844 451 9 384 114008 : 101968 +12040 1362
28. Thailand 637 438 3 196 104527 : 68577 +35950 1317
29. Griechenland 1035 435 4 596 60718 : 118235 -57517 1309
30. Frankreich 743 425 9 309 125411 : 99302 +26109 1284
31. Neuseeland 881 399 7 475 58712 : 87891 -29179 1204
32. Tschechien 900 393 9 498 67688 : 109907 -42219 1188
33. Niederlande 968 391 12 565 85451 : 121303 -35852 1185
34. Liechtenstein 1015 386 2 627 57200 : 116332 -59132 1160
35. Dominikanische Republik 971 369 8 594 33144 : 90078 -56934 1115
36. Finnland 877 343 1 533 79888 : 111683 -31795 1030
37. Nepal 527 334 2 191 66995 : 52483 +14512 1004
38. Estland 918 315 2 601 29316 : 98946 -69630 947
39. Türkei 931 312 3 616 47025 : 105259 -58234 939
40. Kuba 879 310 8 561 37155 : 89072 -51917 938
41. Cayman-Inseln 655 303 15 337 83225 : 77996 +5229 924
42. Chile 627 297 4 326 75597 : 84228 -8631 895
43. Sri Lanka 740 293 8 439 21183 : 58162 -36979 887
44. Samoa 635 252 13 370 17108 : 50750 -33642 769
45. Belgien 587 225 7 355 40367 : 77317 -36950 682
46. Zypern 642 224 6 412 19314 : 63972 -44658 678
47. USA 920 214 6 700 26071 : 87059 -60988 648
48. Kap Verde 601 199 4 398 12171 : 47829 -35658 601
49. Mexiko 518 185 7 326 18423 : 55100 -36677 562
50. Italien 722 178 6 538 29228 : 86271 -57043 540
51. Lesotho 366 171 5 190 15841 : 31533 -15692 518
52. Simbabwe 232 159 0 73 60565 : 43508 +17057 477
53. Malediven 659 152 13 494 10021 : 55234 -45213 469
54. Nordirland 535 148 14 373 14756 : 52340 -37584 458
55. São Tomé und Príncipe 290 145 6 139 41416 : 46170 -4754 441
56. Aruba 506 146 3 357 17740 : 52029 -34289 441
57. Kroatien 359 130 0 229 33200 : 52987 -19787 390
58. Bermuda 353 129 1 223 21663 : 38435 -16772 388
59. Portugal 392 121 18 253 32266 : 60363 -28097 381
60. Spanien 603 122 11 470 17947 : 70660 -52713 377
61. Brasilien 274 119 4 151 34500 : 37940 -3440 361
62. Macao 382 111 7 264 8324 : 30989 -22665 340
63. Südafrika 317 110 2 205 16011 : 37698 -21687 332
64. Bahamas 282 105 4 173 7973 : 26931 -18958 319
65. Botsuana 259 105 1 153 11935 : 25604 -13669 316
66. Palästina 297 102 9 186 29805 : 43353 -13548 315
67. Trinidad und Tobago 272 105 0 167 24016 : 40860 -16844 315
68. Serbien 548 102 9 437 16764 : 66352 -49588 315
69. Turks- und Caicosinseln 260 90 7 163 7086 : 23877 -16791 277
70. Seychellen 341 88 7 246 6050 : 29552 -23502 271
71. Mauritius 429 83 20 326 5022 : 36598 -31576 269
72. Cook-Inseln 144 88 2 54 33009 : 27688 +5321 266
73. Australien 230 85 4 141 14212 : 23066 -8854 259
74. Senegal 227 85 4 138 4165 : 17914 -13749 259
75. Ungarn 376 80 11 285 18221 : 37963 -19742 251
76. Kanada 344 74 8 262 9448 : 28967 -19519 230
77. Nigeria 132 74 4 54 9866 : 10363 -497 226
78. Haiti 232 74 4 154 18124 : 33989 -15865 226
79. Peru 270 70 6 194 8666 : 28043 -19377 216
80. Singapur 292 65 5 222 3134 : 23532 -20398 200
81. Luxemburg 401 60 8 333 12526 : 48762 -36236 188
82. Nordkorea 227 60 3 164 5609 : 20012 -14403 183
83. Japan 182 56 4 122 5431 : 14883 -9452 172
84. Puerto Rico 465 53 10 402 2284 : 37379 -35095 169
85. Slowenien 187 52 5 130 7510 : 17678 -10168 161
86. Andorra 256 51 7 198 8123 : 29870 -21747 160
87. Togo 117 48 4 65 12372 : 9913 +2459 148
88. Neukaledonien 142 48 3 91 9681 : 15322 -5641 147
89. Slowakei 201 48 2 151 4653 : 26738 -22085 146
90. Guatemala 202 44 12 146 3351 : 13664 -10313 144
91. Venezuela 219 46 2 171 4590 : 24692 -20102 140
92. Sierra Leone 166 45 2 119 3976 : 12140 -8164 137
93. Bolivien 63 45 1 17 17582 : 11732 +5850 136
94. Fidschi 116 43 2 71 16702 : 18165 -1463 131
95. Madagaskar 180 43 1 136 7281 : 18550 -11269 130
96. St. Lucia 151 41 3 107 9726 : 18399 -8673 126
97. Israel 320 40 6 274 3729 : 38746 -35017 126
98. Amerikanische Jungferninseln 183 40 4 139 4258 : 23494 -19236 124
99. San Marino 235 36 10 189 7712 : 27987 -20275 118
100. Südkorea 114 34 2 78 2455 : 7803 -5348 104
101. Marokko 146 34 2 110 2851 : 9758 -6907 104
102. St. Kitts und Nevis 99 34 1 64 3460 : 11669 -8209 103
103. Panama 141 33 4 104 4623 : 15296 -10673 103
104. Paraguay 107 31 4 72 2670 : 8177 -5507 97
105. Somalia 115 30 7 78 1431 : 8465 -7034 97
106. Kasachstan 97 32 1 64 2812 : 10887 -8075 97
107. Gibraltar 293 31 3 259 3468 : 27535 -24067 96
108. Tonga 107 28 6 73 1922 : 8332 -6410 90
109. Algerien 93 27 2 64 4593 : 8724 -4131 83
110. Katar 47 27 1 19 3944 : 3533 +411 82
111. Oman 175 21 17 137 1600 : 14628 -13028 80
112. Vereinigte Arabische Emirate 232 23 10 199 1307 : 21547 -20240 79
113. Britische Jungferninseln 98 25 3 70 2369 : 10342 -7973 78
114. Kamerun 83 25 1 57 2472 : 6741 -4269 76
115. Kongo DR 77 24 3 50 827 : 5420 -4593 75
116. Ukraine 227 21 9 197 2064 : 21380 -19316 72
117. Montenegro 119 16 16 87 1094 : 11854 -10760 64
118. Irak 84 20 1 63 1578 : 10182 -8604 61
119. Bulgarien 87 19 3 65 988 : 8862 -7874 60
120. Malta 108 18 5 85 1845 : 11704 -9859 59
121. Jordanien 59 18 4 37 1416 : 4548 -3132 58
122. Elfenbeinküste 129 18 3 108 667 : 11623 -10956 57
123. Vanuatu 150 16 9 125 2450 : 16896 -14446 57
124. Äthiopien 76 17 1 58 1402 : 7812 -6410 52
125. Kolumbien 59 16 1 42 891 : 4589 -3698 49
126. Albanien 119 13 9 97 1003 : 10676 -9673 48
127. Mosambik 140 13 8 119 391 : 10460 -10069 47
128. Weißrussland 73 15 1 57 1435 : 9570 -8135 46
129. Indonesien 49 15 0 34 867 : 3535 -2668 45
130. Hongkong 52 14 2 36 1323 : 4142 -2819 44
131. Eritrea 45 14 1 30 823 : 3006 -2183 43
132. Mauretanien 59 12 7 40 806 : 4375 -3569 43
133. Burundi 59 13 2 44 742 : 5369 -4627 41
134. Philippinen 73 10 10 53 1130 : 8081 -6951 40
135. Curacao 98 11 5 82 492 : 9619 -9127 38
136. Turkmenistan 70 11 3 56 821 : 6565 -5744 36
137. Myanmar 45 11 1 33 409 : 4631 -4222 34
138. Namibia 49 10 3 36 598 : 4268 -3670 33
139. Saudi-Arabien 34 10 1 23 585 : 2592 -2007 31
140. Guam 45 10 0 35 410 : 3300 -2890 30
141. Anguilla 31 9 1 21 583 : 3211 -2628 28
142. Tadschikistan 64 9 1 54 349 : 4941 -4592 28
143. Tahiti 24 9 0 15 984 : 2163 -1179 27
144. Tunesien 49 7 5 37 573 : 4576 -4003 26
145. Bahrain 24 8 1 15 524 : 1905 -1381 25
146. Niger 35 7 4 24 570 : 2640 -2070 25
147. Swasiland 31 8 1 22 247 : 2515 -2268 25
148. Zentralafrikanische Republik 56 7 4 45 518 : 5158 -4640 25
149. Kongo 28 7 2 19 284 : 2165 -1881 23
150. Ecuador 35 7 1 27 573 : 3824 -3251 22
151. Guinea 25 6 3 16 208 : 2109 -1901 21
152. Dschibuti 45 6 3 36 131 : 3559 -3428 21
153. Vietnam 80 6 3 71 489 : 6981 -6492 21
154. Jemen 42 6 1 35 633 : 4329 -3696 19
155. Brunei Darussalam 38 5 3 30 384 : 3347 -2963 18
156. Gambia 21 5 1 15 200 : 1662 -1462 16
157. Timor-Leste 31 5 1 25 591 : 2621 -2030 16
158. Mongolei 38 3 7 28 282 : 3725 -3443 16
159. Afghanistan 49 5 1 43 229 : 4753 -4524 16
160. Pakistan 70 2 10 58 221 : 7461 -7240 16
161. Äquatorialguinea 35 5 0 30 213 : 3119 -2906 15
162. Sambia 38 4 3 31 270 : 4569 -4299 15
163. Suriname 21 4 2 15 158 : 1611 -1453 14
164. Guinea-Bissau 21 3 5 13 122 : 2405 -2283 14
165. Guyana 56 4 2 50 273 : 6001 -5728 14
166. Malawi 28 3 3 22 350 : 2648 -2298 12
167. Litauen 56 3 2 51 231 : 7002 -6771 11
168. Bangladesch 28 3 1 24 110 : 1824 -1714 10
169. Moldawien 42 0 10 32 0 : 4464 -4464 10
170. Taiwan 7 3 0 4 120 : 468 -348 9
171. Iran 14 2 3 9 47 : 1168 -1121 9
172. Papua-Neuguinea 21 1 5 15 83 : 1616 -1533 8
173. Usbekistan 42 2 2 38 342 : 3974 -3632 8
174. Komoren 35 2 2 31 43 : 3809 -3766 8
175. Ägypten 56 1 5 50 365 : 4641 -4276 8
176. Ruanda 42 0 8 34 0 : 4433 -4433 8
177. Honduras 21 2 1 18 177 : 1663 -1486 7
178. Salomon-Inseln 43 1 4 38 174 : 3115 -2941 7
179. Libanon 7 2 0 5 163 : 444 -281 6
180. Angola 7 2 0 5 178 : 486 -308 6
181. Nicaragua 14 0 6 8 0 : 1374 -1374 6
182. Libyen 14 2 0 12 190 : 1802 -1612 6
183. El Salvador 21 2 0 19 203 : 2191 -1988 6
184. Uganda 28 2 0 26 205 : 2791 -2586 6
185. Kirgisistan 14 1 1 12 19 : 869 -850 4
186. Malaysia 14 1 1 12 12 : 1255 -1243 4
187. Armenien 35 1 1 33 64 : 3823 -3759 4
188. China 35 1 1 33 117 : 4318 -4201 4
189. Mali 42 0 4 38 9 : 4725 -4716 4
190. Kuwait 14 1 0 13 34 : 1246 -1212 3
191. Grenada 14 1 0 13 167 : 1526 -1359 3
192. Benin 21 0 3 18 9 : 1372 -1363 3
193. Syrien 28 1 0 27 43 : 2474 -2431 3
194. Lettland 48 0 3 45 0 : 5415 -5415 3
195. Mazedonien 42 0 3 39 6 : 6158 -6152 3
196. Antigua und Barbuda 7 0 2 5 0 : 425 -425 2
197. Liberia 14 0 2 12 1 : 1297 -1296 2
198. Gabun 21 0 2 19 4 : 1698 -1694 2
199. Kosovo 35 0 2 33 0 : 4064 -4064 2
200. Montserrat 14 0 1 13 0 : 1640 -1640 1
201. Aserbaidschan 28 0 1 27 0 : 2957 -2957 1
202. Indien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
203. Sudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
204. Südsudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
205. Tschad 7 0 0 7 0 : 386 -386 0
206. Kambodscha 7 0 0 7 9 : 768 -759 0
207. Laos 7 0 0 7 0 : 831 -831 0
208. Burkina Faso 7 0 0 7 0 : 1022 -1022 0
209. Georgien 14 0 0 14 23 : 1593 -1570 0
210. Dominica 14 0 0 14 0 : 1583 -1583 0
211. Belize 28 0 0 28 0 : 2852 -2852 0
Neue Voter


» rosali80 (27.05.2024)
» The_AV (12.05.2024)
» DickeNase (07.05.2024)
» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung