Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
KUBA
SRI LANKA
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
22.09.2023 S243 WMQ R5 A 15 : 35   18 6 1 11 500 : 492 +8 19
23.01.2023 S229 KMQ R6 H 21 : 42   17 6 1 10 485 : 457 +28 19
08.04.2022 S213 KMQ R1 A 30 : 46   16 6 1 9 464 : 415 +49 19
29.03.2022 S212 FSS R6 H 34 : 49   15 6 1 8 434 : 369 +65 19
07.03.2022 S211 WMQ R3 A 34 : 51   14 6 1 7 400 : 320 +80 19
07.02.2022 S209 KMQ R6 H 45 : 26   13 6 1 6 366 : 269 +97 19
02.07.2021 S197 KMQ R1 H 78 : 19   12 5 1 6 321 : 243 +78 16
29.04.2021 S193 KMQ R4 H 51 : 16   11 4 1 6 243 : 224 +19 13
17.01.2021 S187 WMQ R6 A 60 : 22   10 3 1 6 192 : 208 -16 10
05.10.2020 S181 KMQ R6 H 26 : 19   9 2 1 6 132 : 186 -54 7
11.09.2020 S180 FSS R4 A 11 : 22   8 1 1 6 106 : 167 -61 4
10.05.2020 S173 KMQ R2 A 12 : 18   7 1 1 5 95 : 145 -50 4
20.12.2019 S165 KMQ R1 H 9 : 21   6 1 1 4 83 : 127 -44 4
23.10.2019 S161 KMQ R7 H 18 : 20   5 1 1 3 74 : 106 -32 4
01.06.2019 S153 KMQ R5 A 15 : 15   4 1 1 2 56 : 86 -30 4
25.03.2019 S149 KMQ R6 H 9 : 19   3 1 0 2 41 : 71 -30 3
22.06.2017 S113 KMQ R3 H 18 : 40   2 1 0 1 32 : 52 -20 3
19.11.2016 S101 KMQ R1 H 14 : 12   1 1 0 0 14 : 12 +2 3
Neue Voter


» The_AV (12.05.2024)
» DickeNase (07.05.2024)
» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung