Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
ESTLAND
NORDIRLAND
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
08.03.2024 S253 EMQ R1 H 36 : 23   18 11 1 6 644 : 493 +151 34
11.08.2023 S241 EMQ R1 A 33 : 19   17 10 1 6 608 : 470 +138 31
30.07.2023 S240 FSS R5 H 27 : 23   16 9 1 6 575 : 451 +124 28
28.02.2023 S231 WMQ R7 A 33 : 22   15 8 1 6 548 : 428 +120 25
15.09.2022 S222 FSS R3 H 28 : 30   14 7 1 6 515 : 406 +109 22
31.07.2022 S219 WMQ R6 A 31 : 18   13 7 1 5 487 : 376 +111 22
14.04.2022 S213 EMQ R4 A 37 : 37   12 6 1 5 456 : 358 +98 19
03.03.2020 S169 EMQ R3 H 34 : 27   11 6 0 5 419 : 321 +98 18
13.01.2020 S166 FSS R5 A 40 : 28   10 5 0 5 385 : 294 +91 15
04.01.2019 S145 EMQ R1 H 20 : 26   9 4 0 5 345 : 266 +79 12
16.03.2018 S128 FSS R4 H 26 : 24   8 4 0 4 325 : 240 +85 12
24.12.2017 S123 WMQ R6 A 27 : 39   7 3 0 4 299 : 216 +83 9
04.09.2017 S117 EMQ R5 A 41 : 30   6 3 0 3 272 : 177 +95 9
16.01.2017 S104 FSS R5 A 33 : 71   5 2 0 3 231 : 147 +84 6
22.07.2015 S73 EMQ R3 H 2 : 21   4 2 0 2 198 : 76 +122 6
12.02.2015 S64 FSS R3 A 41 : 44   3 2 0 1 196 : 55 +141 6
22.12.2014 S61 EMQ R2 A 116 : 0   2 2 0 0 155 : 11 +144 6
22.01.2014 S42 FSS R3 A 39 : 11   1 1 0 0 39 : 11 +28 3
Neue Voter


» The_AV (12.05.2024)
» DickeNase (07.05.2024)
» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung