Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
ESTLAND
LUXEMBURG
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
01.05.2024 S256 FSS R3 H 23 : 2   16 14 0 2 418 : 186 +232 42
27.04.2024 S256 FSS R1 A 22 : 2   15 13 0 2 395 : 184 +211 39
14.11.2022 S225 EMQ R6 H 36 : 16   14 12 0 2 373 : 182 +191 36
30.08.2022 S221 EMQ R3 A 29 : 19   13 11 0 2 337 : 166 +171 33
21.07.2022 S219 WMQ R1 H 32 : 23   12 10 0 2 308 : 147 +161 30
08.07.2021 S197 EMQ R4 H 36 : 0   11 9 0 2 276 : 124 +152 27
18.03.2021 S191 WMQ R1 A 18 : 0   10 8 0 2 240 : 124 +116 24
26.03.2020 S170 FSS R6 H 35 : 5   9 7 0 2 222 : 124 +98 21
12.05.2019 S152 FSS R5 A 14 : 13   8 6 0 2 187 : 119 +68 18
05.08.2018 S136 FSS R5 H 12 : 41   7 5 0 2 173 : 106 +67 15
19.11.2016 S101 EMQ R1 H 39 : 16   6 5 0 1 161 : 65 +96 15
28.07.2016 S94 FSS R6 H 28 : 9   5 4 0 1 122 : 49 +73 12
13.05.2016 S90 FSS R3 H 19 : 8   4 3 0 1 94 : 40 +54 9
29.06.2014 S51 WMQ R3 A 45 : 0   3 2 0 1 75 : 32 +43 6
28.10.2013 S37 EMQ R3 A 13 : 11   2 1 0 1 30 : 32 -2 3
30.09.2013 S35 WMQ R7 A 17 : 21   1 0 0 1 17 : 21 -4 0
Neue Voter


» The_AV (12.05.2024)
» DickeNase (07.05.2024)
» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung