Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
NORWEGEN
JAMAIKA
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
17.04.2024 S255 WMQ R4 H 66 : 146   10 1 0 9 1447 : 2018 -571 3
25.11.2023 S247 WMQ R2 H 107 : 164   9 1 0 8 1381 : 1872 -491 3
14.12.2022 S227 WMQ R4 H 113 : 130   8 1 0 7 1274 : 1708 -434 3
19.03.2022 S212 WM R1 H 86 : 185   7 1 0 6 1161 : 1578 -417 3
28.03.2021 S191 WMQ R6 H 72 : 330   6 1 0 5 1075 : 1393 -318 3
24.04.2019 S151 WMQ R4 A 43 : 0   5 1 0 4 1003 : 1063 -60 3
13.05.2017 S111 WMQ R1 A 40 : 47   4 0 0 4 960 : 1063 -103 0
02.03.2013 S23 WMQ R6 H 316 : 363   3 0 0 3 920 : 1016 -96 0
05.06.2012 S7 WMQ R7 A 289 : 313   2 0 0 2 604 : 653 -49 0
11.03.2012 S3 WMQ R1 A 315 : 340   1 0 0 1 315 : 340 -25 0
Neue Voter


» The_AV (12.05.2024)
» DickeNase (07.05.2024)
» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung