Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
NORWEGEN
BHUTAN
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
01.12.2023 S247 WMQ R5 H 96 : 171   19 2 0 17 1945 : 5342 -3397 6
12.08.2022 S220 WM AF A 103 : 184   18 2 0 16 1849 : 5171 -3322 6
05.03.2022 S211 WMQ R2 H 104 : 297   17 2 0 15 1746 : 4987 -3241 6
12.01.2022 S208 WM R3 A 80 : 264   16 2 0 14 1642 : 4690 -3048 6
07.04.2021 S192 WM R3 H 68 : 324   15 2 0 13 1562 : 4426 -2864 6
22.04.2020 S172 WM R3 A 48 : 331   14 2 0 12 1494 : 4102 -2608 6
23.09.2019 S160 WM R2 H 43 : 285   13 2 0 11 1446 : 3771 -2325 6
23.02.2019 S148 WM R1 H 37 : 264   12 2 0 10 1403 : 3486 -2083 6
01.12.2018 S143 WMQ R2 H 39 : 263   11 2 0 9 1366 : 3222 -1856 6
02.03.2018 S127 WMQ R5 H 44 : 306   10 2 0 8 1327 : 2959 -1632 6
26.10.2016 S99 WMQ R7 H 49 : 306   9 2 0 7 1283 : 2653 -1370 6
16.06.2016 S92 WM R3 H 65 : 332   8 2 0 6 1234 : 2347 -1113 6
18.03.2016 S87 WMQ R1 A 48 : 342   7 2 0 5 1169 : 2015 -846 6
21.08.2015 S75 WMQ R1 A 72 : 297   6 2 0 4 1121 : 1673 -552 6
13.04.2015 S67 WMQ R6 H 76 : 363   5 2 0 3 1049 : 1376 -327 6
07.01.2013 S20 FSS R5 H 287 : 274   4 2 0 2 973 : 1013 -40 6
22.08.2012 S12 FSS R4 H 191 : 256   3 1 0 2 686 : 739 -53 3
08.08.2012 S11 WMQ R5 A 240 : 252   2 1 0 1 495 : 483 +12 3
11.06.2012 S8 FSS R2 H 255 : 231   1 1 0 0 255 : 231 +24 3
Neue Voter


» rosali80 (27.05.2024)
» The_AV (12.05.2024)
» DickeNase (07.05.2024)
» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung