Forum
anzeige
anzeige
Deutschland - 6.Liga, Staffel 8
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

  01.4.2024, 14:00 Uhr  2d 20h 22m 8s
 
Liga  Statistiken  Top-Voter

Pl.   Verein Votes   V W
1. SV Jedesheim 103 Ø3.6
2. SV Holenbrunn (A) 1 Ø0.0
3. VfL Nürnberg 1 Ø0.0
4. SpVgg Unterhaching 0 Ø0.0
5. FC Augsburg 0 Ø0.0
6. FC Ingolstadt 0 Ø0.0
7. SSV Reutlingen 0 Ø0.0
8. VfR Aalen 0 Ø0.0
9. SSV Jahn Regensburg 0 Ø0.0
10. SpVgg Bayreuth 0 Ø0.0
11. FC Nöttingen 0 Ø0.0
12. SG Sonnenhof Großaspach 0 Ø0.0
13. Würzburger FV 0 Ø0.0
14. VfR Mannheim 0 Ø0.0
15. TSV Crailsheim 0 Ø0.0
16. 1.FC Pforzheim 0 Ø0.0
17. FV Öschelbronn 0 Ø0.0
18. SV Elsava Rück-Schippach 0 Ø0.0
19. VfR Horheim-Schwerzen 0 Ø0.0
20. CFE Independiente Singen 0 Ø0.0
21. VfL Krombach 0 Ø0.0
22. FC Rastatt 04 0 Ø0.0
23. ASV Durlach 1902 0 Ø0.0
24. TSV/DJK Wiesentheid 0 Ø0.0
25. TB Beinstein 0 Ø0.0
26. TuS Raubling 0 Ø0.0
27. SV Pfaffenhausen 1960 0 Ø0.0
28. SV Seeon 0 Ø0.0
29. TG Bad Waldsee 1848 0 Ø0.0
30. SV Pfrondorf 1903 0 Ø0.0
31. TSV Leutenbach 0 Ø0.0
32. SV Forbach 0 Ø0.0
33. SpVgg SV Weiden 0 Ø0.0
34. TSV Neufahrn 0 Ø0.0
35. Phönix Pfalzgrafenweiler 1926 0 Ø0.0
36. TSV Murnau 0 Ø0.0
37. SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten 0 Ø0.0
38. TSV Alteglofsheim 0 Ø0.0
39. FC Bad Kohlgrub-Ammertal 0 Ø0.0
40. DJK SG Ludwigsburg 0 Ø0.0
41. VfB Friedrichshafen 0 Ø0.0
42. VfL Gerstetten 0 Ø0.0
43. FC Feuerbach 0 Ø0.0
44. TSV Berchtesgaden 0 Ø0.0
45. Spvgg Sandhofen 03 0 Ø0.0
46. Karlsruher FV 0 Ø0.0
47. 1.SV Fasanenhof 0 Ø0.0
48. SV 1919 Schriesheim 0 Ø0.0
49. FSV Erlangen-Bruck 0 Ø0.0
50. KV Plieningen 0 Ø0.0
51. FV Illertissen 0 Ø0.0
52. SpVgg 1887 Möhringen 0 Ø0.0
53. SV Königshofen 0 Ø0.0
54. TSV Gersthofen 0 Ø0.0

Legende
MMeister
LLänder-Cup-Sieger
PAmateur-Cup-Sieger
HHattrix-Cup-Sieger
EEuropa-Cup-Sieger
CChampions-Cup-Sieger
AAbsteiger
NNeuling
ØVotes pro Tag
Positionswechsel letzter Spieltag
Champions-Cup
Europa-Cup
Aufstiegszone
Abstiegszone
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Bester Verein - gestern
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung