Forum
anzeige
anzeige
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Skeid Fotball



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
3/2024197 2 6. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 773.
2/2024196 2 20. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 773.
1/2024195 2 20. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 676.
12/2023194 2 20. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 582.
11/2023193 2 20. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 435.
10/2023192 2 20. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 373.
9/2023191 1 11. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 328.
8/2023190 1 8. 29 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 29 306.
7/2023189 1 5. 48 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 48 293.
6/2023188 1 7. 10 1.Runde 1 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 14 318.
5/2023187 1 7. 12 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 12 292.
4/2023186 1 6. 6 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 6 272.
3/2023185 1 6. 14 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 14 268.
2/2023184 1 5. 11 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 11 263.
1/2023183 1 5. 8 Quali 0 - 0 - 0 Quali 0 - 0 8 258.
12/2022182 1 4. 20 2.Runde 4 Quali 0 - 0 - 0 - 0 24 272.
11/2022181 1 6. 5 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 5 291.
10/2022180 1 6. 21 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 21 314.
9/2022179 1 6. 10 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 10 334.
8/2022178 1 5. 27 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 27 323.
7/2022177 1 7. 24 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 24 342.
6/2022176 1 7. 1 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 1 343.
5/2022175 1 10. 7 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 7 335.
4/2022174 1 4. 46 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 46 324.
3/2022173 1 7. 19 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 19 343.
2/2022172 1 7. 11 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 11 330.
1/2022171 1 5. 12 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 12 343.
12/2021170 1 5. 2 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 2 383.
11/2021169 1 4. 50 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 50 387.
10/2021168 1 5. 60 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 60 422.

» mehr anzeigen
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein
Werbung