Forum
anzeige
anzeige
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

FC Dundee



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
3/2024197 2 1. 1 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 1 773.
2/2024196 2 11. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 773.
1/2024195 2 11. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 750.
12/2023194 2 10. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 744.
11/2023193 2 12. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 749.
10/2023192 2 12. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 752.
9/2023191 2 13. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 746.
8/2023190 2 10. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 734.
7/2023189 2 9. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 634.
6/2023188 2 9. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 599.
5/2023187 2 9. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 466.
4/2023186 1 12. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 416.
3/2023185 1 6. 26 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 26 374.
2/2023184 1 8. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 342.
1/2023183 1 8. 3 1.Runde 1 2.Runde 3 - 0 - 0 - 0 7 334.
12/2022182 1 8. 10 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 10 361.
11/2022181 1 6. 96 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 96 361.
10/2022180 1 8. 78 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 78 357.
9/2022179 1 7. 81 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 81 392.
8/2022178 1 9. 11 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 11 378.
7/2022177 1 9. 24 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 24 353.
6/2022176 1 6. 68 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 68 289.
5/2022175 1 8. 30 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 30 302.
4/2022174 1 9. 30 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 30 299.
3/2022173 1 8. 60 Quali 0 - 0 Quali 0 Quali 0 - 0 60 229.
2/2022172 1 4. 131 AF 13 Quali 0 - 0 - 0 - 0 144 212.
1/2022171 1 9. 45 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 45 255.
12/2021170 1 10. 0 Quali 0 - 0 - 0 Quali 0 - 0 0 271.
11/2021169 1 4. 37 2.Runde 15 VF 14 - 0 - 0 - 0 66 278.
10/2021168 1 5. 89 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 89 452.

» mehr anzeigen
Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein
Werbung