Forum
anzeige
anzeige
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Eintracht Braunschweig



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
3/2024197 1 9. 1.192 VF 94 - 0 - 0 - 0 - 0 1.286 49.
2/2024196 1 14. 1.020 1.Runde 2 - 0 1.Runde 7 - 0 - 0 1.029 50.
1/2024195 1 13. 721 AF 59 - 0 - 0 - 0 - 0 780 44.
12/2023194 2 3. 707 Quali 1 - 0 - 0 - 0 - 0 708 33.
11/2023193 1 16. 657 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 - 0 659 25.
10/2023192 1 11. 623 1.Runde 1 - 0 - 0 2.Runde 18 - 0 642 19.
9/2023191 1 10. 650 2.Runde 3 - 0 - 0 2.Runde 117 - 0 770 18.
8/2023190 1 9. 881 1.Runde 2 - 0 - 0 2.Runde 19 - 0 902 21.
7/2023189 1 10. 818 2.Runde 12 - 0 1.Runde 46 2.Runde 16 - 0 892 25.
6/2023188 1 7. 1.206 AF 59 - 0 2.Runde 16 2.Runde 46 - 0 1.327 27.
5/2023187 1 9. 881 HF 293 - 0 - 0 Quali 0 - 0 1.174 33.
4/2023186 1 9. 1.139 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.139 37.
3/2023185 2 1. 1.325 Quali 1 - 0 - 0 - 0 - 0 1.326 44.
2/2023184 1 17. 991 1.Runde 1 - 0 - 0 AF 5 - 0 997 40.
1/2023183 1 10. 839 Quali 0 - 0 - 0 Quali 0 - 0 839 35.
12/2022182 1 7. 1.094 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 1.095 44.
11/2022181 2 1. 1.095 2.Runde 7 - 0 1.Runde 41 - 0 - 0 1.143 58.
10/2022180 1 16. 1.000 AF 34 - 0 - 0 - 0 - 0 1.034 56.
9/2022179 1 11. 1.180 2.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 1.183 51.
8/2022178 2 2. 1.119 1.Runde 1 - 0 Quali 1 - 0 - 0 1.121 57.
7/2022177 1 17. 929 AF 126 - 0 - 0 - 0 - 0 1.055 62.
6/2022176 1 14. 1.390 2.Runde 36 - 0 - 0 - 0 - 0 1.426 55.
5/2022175 1 13. 1.330 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.330 51.
4/2022174 2 1. 929 2.Runde 20 - 0 - 0 - 0 - 0 949 36.
3/2022173 1 16. 1.216 1.Runde 26 - 0 - 0 - 0 - 0 1.242 25.
2/2022172 2 1. 1.099 1.Runde 1 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1.100 25.
1/2022171 1 16. 1.060 HF 172 - 0 - 0 1.Runde 3 - 0 1.235 22.
12/2021170 1 9. 1.286 2.Runde 37 - 0 AF 81 VF 63 - 0 1.467 25.
11/2021169 1 9. 1.268 AF 108 - 0 1.Runde 11 2.Runde 14 - 0 1.401 37.
10/2021168 1 8. 1.144 AF 13 - 0 - 0 - 0 - 0 1.157 38.

» mehr anzeigen
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein
Werbung